2018亞運中華隊8/27(一)賽程
運動種類 | 時間 | 對手 | 成績 | 轉播 |
棒球 | 13:00 | 香港 | ||
男籃 | 17:00 | 敘利亞 | ||
女排 | 20:00 | 韓國 |
射箭
時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
10:55 | 反曲弓女子團體決賽 | 譚雅婷、雷千瑩、彭家楙 | 韓國 | ||
11:45 | 反曲弓男子團體決賽 | 湯智鈞、魏均珩、羅偉旻 | 韓國 | ||
15:10 | 複合弓混合團體 | 陳怡瑄、潘宇平 | 韓國 |
田徑
時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 成績 | 轉播 |
10:00 | 男子110跨欄預賽 | 陳奎儒、楊尉廷 | ||
19:45 | 男子標槍決賽 | 鄭兆村、黃士峰 | ||
20:00 | 男子400M跨欄決賽 | 陳傑 | ||
20:00 | 男子跳高決賽 | 向俊賢 |
羽球
時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
13:00 | 男子單打 | 周天成 | 印尼 | ||
13:00 | 男子雙打 | 李洋/李哲輝 | 印尼 | ||
13:00 | 女子單打 | 戴資穎 | 印度 |
拳擊
時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
17:15 | 男子75公斤級預賽 | 甘家葳 | 尼伯爾 |
空手道
時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
10:00 | 女子68公斤級1/8決賽 | 趙柔 | 東帝汶 | ||
11:30 | 男子75公斤級1/16決賽 | 許瑋駿 | 印尼 | ||
10:00 | 男子84公斤級1/4決賽 | 吳峻維 | |||
17:10 | 女子50公斤級1/8決賽 | 谷筱霜 | 寮國 |
馬術
時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 成績 | 轉播 |
09:00 | 跳躍團隊第一資格賽 | 陳少曼、汪亦岫
謝秉洋、盧亭瑄 |
||
09:00 | 跳躍個人第一資格 | 陳少曼、汪亦岫
謝秉洋、盧亭瑄 |
桌球
時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
11:00 | 女子團體預賽 | 鄭怡靜、陳思羽
鄭先智知、劉馨尹 林佳慧 |
|||
13:00 | 男子團體預賽 | 莊智淵、陳建安
廖振挺、林昀儒 李佳陞 |
阿聯酋 | ||
19:00 | 女子團體1/4賽 | ||||
21:00 | 男子團體1/4賽 |
舉重
時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 成績 | 轉播 |
15:00 | 男子+105公斤級 | 陳士杰 |
電競
時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
12:00-13:30 | 英雄聯盟 | 黃熠棠、胡碩傑
盧禹宏、謝宇庭 王佑軍、陳冠廷 |
巴基斯坦 | ||
14:45-16:00 | 英雄聯盟 | 黃熠棠、胡碩傑
盧禹宏、謝宇庭 王佑軍、陳冠廷 |
印尼 | ||
17:15-18:30 | 英雄聯盟 | 黃熠棠、胡碩傑
盧禹宏、謝宇庭 王佑軍、陳冠廷 |
阿拉伯 |
保齡球
時間 | 參賽項目 | 對手 | 成績 | 轉播 |
10:00 | 女子盟主賽—第2場 | |||
14:00 | 男子盟主賽—第2場 | |||
16:30 | 男子盟主賽—挑戰賽1 | |||
16:30 | 男子盟主賽—挑戰賽2 | |||
16:30 | 女子盟主賽—挑戰賽1 | |||
16:30 | 女子盟主賽—挑戰賽2 |
輕艇龍舟
時間 | 參賽項目 | 對手 | 成績 | 轉播 |
11:00 | 男子TBR 1000M─預賽 | |||
12:10 | 男子TBR 1000M─複賽 | |||
13:10 | 男子TBR 1000M─準決賽 | |||
15:10 | 男子TBR 1000M─決賽 |
輕艇水球
時間 | 參賽項目 | 對手 | 成績 | 轉播 |
11:00 | 男子預賽B組 | 泰國THA | ||
14:00 | 男子預賽B組 | 香港HKG | ||
12:30 | 女子預賽A組 | 泰國THA | ||
16:00 | 女子預賽A組 | 香港HKG | ||
19:00 | 女子預賽A組 | 日本JPN |