2018亞運中華隊8/31(五)賽程
運動種類 | 時間 | 對手 | 成績 | 轉播 |
女排9-10名 | 10:00 | 印度 | ||
棒球 | 19:30 | 日本 | ||
橄欖球 | 14:56 | 日本 | ||
女足銅牌賽 | 16:00 | 韓國 |
拳擊
時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
16:30 | 女子-51kg 4強 | 林郁婷 | 中國 | ||
21:00 | 女子-57kg 4強 | 黃筱雯 | 北韓 |
自由車
時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
10:00 | 女子爭先賽8強 | 張瑤 | |||
11:14 | 女子爭先賽4強 | 張瑤 | |||
15:02 | 女子爭先賽 決賽 | 張瑤 |
柔道
時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
10:00 | 女子+78kg—64強 | 蔡佳雯 | 哈薩克 | ||
10:00 | 男子-90kg—32強 | 沈朝恩 | 巴基斯坦 | ||
10:00 | 男子-100kg—32強 | 盧冠誌 | 阿富汗 | ||
10:00 | 男子+100kg—16強 | 陳聖閔 | 吉爾斯 |
桌球
時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
11:00 | 女子單打-16強 | 陳思羽 | 尚未公告 | ||
女子單打-16強 | 鄭怡靜 | 尚未公告 | |||
12:00 | 男子單打-16強 | 莊智淵 | 尚未公告 | ||
男子單打-16強 | 陳建安 | ||||
16:00 | 女子單打- 8強賽 | ||||
17:00 | 男子單打- 8強賽 |
橋藝
時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
10:30 | 男子雙人-4強第3輪 | ||||
10:30 | 女子雙人-4強第3輪 | ||||
10:30 | 混合雙人-4強第3輪 | ||||
15:30 | 男子雙人-決賽 | ||||
15:30 | 女子雙人-決賽 | ||||
15:30 | 混合雙人-決賽 |
帆船
時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
13:00 | RSX風浪板-獎牌賽 | 張浩 |
輕艇靜水競速
時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
10:00 | 女K1 200m預賽 | 謝明娟 | |||
17:10 | 女K1 200m準決賽 |
鐵人三項
時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
08:30 | 女子個人賽-決賽 | 郭家齊、張綺文 |
軟式網球
時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
10:00 | 女子團體B組-預賽 | 鄭竹玲、李青玟
郭千綺、黃詩媛 詹佳欣 |
中國 | ||
菲律賓 | |||||
10:00 | 男子團體B組-預賽 | 陳郁勳、陳宗彣
余凱文、郭建群 林韋傑 |
蒙古 | ||
越南 | |||||
泰國 |
滑輪溜冰
時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
15:00 | 男子20km公路賽—決賽 | 趙祖政、林秉宏 | |||
16:00 | 女子20km公路賽—決賽 | 李孟竹、楊合貞 |