杭州亞運點項目
游泳
比賽日期:9/24-29 | 比賽地點:杭州奥体中心游泳馆
參賽項目 | 選手 | |
游泳 | 男子 50/ 100/ 200m 仰式 | 莊沐倫 |
男子 100/ 200m 蛙式 | 蔡秉融 | |
男子 100/ 200m 蝶式 | 王冠閎 | |
男子 200/ 400m 個人混合式 | 王星皓 | |
男子 4x100m 混合式接力 | 莊沐倫、王星皓、蔡秉融、王冠閎 | |
女子 50m 自由式 | 黃渼茜 | |
女子 50m 仰式 | 吳以恩 | |
女子 100m 仰式 | 吳以恩、徐安 | |
女子 50/ 100m 蛙式 | 林姵彣 | |
女子 50m 蝶式 | 黃渼茜 | |
女子 100m 蝶式 | 徐安 | |
女子 4x100m 混合式接力 | 吳以恩、林姵彣、黃渼茜、徐安 | |
男女混 4x100m 混合式接力 | 莊沐倫、王冠閎、林姵彣 | |
馬拉松游泳 | 男子 10KM | 卓承齊 |
女子 10KM | 鄧羽彣 |
射箭
比賽日期:10/1-7 | 比賽地點:富阳银湖体育中心
參賽項目 | 選手 | |
反曲弓 | 男子個人/團體 | 魏均珩、湯智鈞、戴宇軒、蘇于洋 |
女子個人/團體 | 雷千瑩、彭家楙、郭紫穎、邱意晴 | |
男女混合團體 | 魏均珩、湯智鈞、戴宇軒、蘇于洋、雷千瑩、彭家楙、 郭紫穎、邱意晴 |
|
複合弓 | 男子個人/團體 | 潘宇平、陳界綸、楊承叡、張正韋 |
女子個人/團體 | 陳麗如、黃逸柔、陳怡瑄、王律勻 | |
男女混合團體 | 陳麗如、黃逸柔、陳怡瑄、王律勻、潘宇平、陳界綸、 楊承叡、張正韋 |
田徑
比賽日期:9/29-10/5 | 比賽地點:杭州奥体中心体育场
參賽項目 | 選手 |
男子 100m | 楊俊瀚、林祐賢 |
男子 200m | 陳玟溥、楊俊瀚 |
男子 4x100m 接力 | 王偉旭、陳玟溥、林昱堂、趙敬⺠、魏泰陞、楊俊瀚 |
男子 4x400m 接力 | 林仲威、陳建榮、余晨逸、彭名揚、陳傑、葛吳諺明 |
男子 110m 跨欄 | 陳奎儒 |
男子 400m 跨欄 | 彭名揚、陳傑 |
男子跳高 | 向俊賢、傅兆玄 |
男子撐竿跳高 | 黃正琦 |
男子跳遠 | 林佳興、林昱堂 |
男子三級跳遠 | 李允辰 |
男子標槍 | 黃士峰、鄭兆村 |
男子鉛球 | 馬皓瑋 |
男子 20km 競走 | 許嘉維 |
男子十項全能 | 王晨佑、卓家玄 |
女子 100m 跨欄 | 林詩亭、張博雅 |
女子馬拉松 | 曹純玉 |
女子跳高 | 李晴晴、林沛萱 |
女子撐竿跳高 | 沈怡如 |
女子跳遠 | 林子琪 |
女子標槍 | 朱品薰、李慧君 |
女子鏈球 | 余雅倩 |
女子鉛球 | 吳慈恩、簡晨昕 |
女子七項全能 | 陳彩娟 |
羽球
比賽日期:9/28-10/7 | 比賽地點:滨江体育馆
參賽項目 | 選手 |
男子單人 | 周天成、王子維 |
男子雙人 | 李洋、王齊麟 |
盧敬堯、楊博涵 | |
男子團體 | 周天成、王子維、蘇力揚、葉宏蔚、蘇敬恒、盧敬堯、 楊博涵、李洋、王齊麟、戚又仁 |
女子單人 | 戴資穎、許玟琪 |
女子雙人 | 鄧淳薰、李佳馨 |
許雅晴、林琬清 | |
女子團體 | 戴資穎、許玟琪、宋碩芸、林湘緹、鄧淳薰、許雅晴、 林琬清、張淨惠、楊景惇、李佳馨 |
男女混合雙人 | 葉宏蔚、李佳馨 |
棒球
比賽日期:9/26-10/7 | 比賽地點:绍兴棒(垒)球体育文化中心
選手 |
吳昇峰、王政浩、陳敏賜、李亦崴、廖俊凱、李灝宇、楊振裕、劉致榮、王彥程、古林睿煬、 林昱珉、陳柏毓、鄭浩均、賴柏瑋、潘文輝、吳念庭、林家正、戴培峰、林子豪、鄭宗哲、林立、 林子偉、申皓瑋、林安可 |
壘球
比賽日期:9/26-10/2 | 比賽地點:绍兴棒(垒)球体育文化中心
選手 |
楊依婷、林鳳珍、蘇奕璇、柯佳慧、何欹璠、李思詩、林志霙、沈嘉玟、姜婷恩、張嘉芸、劉瑄、 陳家宜、邱安汝、蔡珈蓁、杜雅婷、陳靖瑜、柯夏愛 |
籃球
比賽日期:9/26-10/2 | 杭州奥体中心体育馆、浙江大学(紫金港校区)体育馆、绍兴奥体中心体育馆
參賽項目 | 選手 |
男子 3 對 3 | 林信寬、江均、余祥平、汪哲宇 |
男子 5 對 5 | 吳永盛、曾文鼎、周伯勳、謝亞軒、劉錚、李啓瑋、林庭謙、李德威、曾祥鈞、盧峻翔、阿提諾、阿巴⻄ |
女子 3 對 3 | 徐詩涵、陳昱潔、郭虹廷、黃巧鈞 |
女子 5 對 5 | 陳晏宇、鄭伊秀、林育庭、彭曉彤、林蝶、羅蘋、黃鈴娟、潘姿吟、陳薇安、徐玉蓮、劉希曄、卓敬 |
拳擊
比賽日期:9/24-10/5 | 比賽地點:杭州体育馆
參賽項目 | 選手 |
男子 51kg | 杜柏緯 |
男子 57kg | 李承威 |
男子 63.5kg | 賴主恩 |
男子 71kg | 甘家葳 |
女子 54kg | 黃筱雯 |
女子 57kg | 林郁婷 |
女子 60kg | 吳詩儀 |
女子 66kg | 陳念琴 |
輕艇
比賽日期:9/30-10/7 | 比賽地點:富阳水上运动中心
參賽項目 | 選手 | |
激流標竿 | 男子愛斯基摩艇 | 吳少璿 |
男子加拿大式艇 | 吳融政 | |
女子愛斯基摩艇 | 張筑涵 | |
女子加拿大式艇 | 陳瑋涵 | |
靜水競速 | 男子加拿大式艇單人 1000m | 賴冠傑 |
自由車
比賽日期:9/25-10/5 | 比賽地點:淳安界首体育中心公路自行车赛场、淳安界首体育中心自行车馆
參賽項目 | 選手 | |
公路賽 | 男子公路賽 | 杜志濠、蕭世鑫、張誌盛 |
男子個人計時賽 | 杜志濠 | |
女子公路賽 | 黃亭茵、蕭美玉 | |
女子個人計時賽 | 黃亭茵 | |
場地賽 | 男子競輪賽 | 康世峰、蕭世鑫 |
男子爭先賽 | 康世峰、楊勝凱 | |
男子團體競速賽 | 康世峰、蕭世鑫、楊勝凱 | |
男子全能賽 | 張誌盛 | |
男子美式接力賽 | 杜志濠、張誌盛 | |
女子競輪賽 | 王慈均、陳靖云 | |
女子爭先賽 | 王慈均、陳靖云 | |
女子團體競速賽 | 蕭美玉、王慈均、陳靖云 | |
女子全能賽 | 黃亭茵 | |
女子美式接力賽 | 黃亭茵、曾可妡 | |
登山車 | 女子越野奧林匹克賽 | 蔡雅羽 |
運動舞蹈
比賽日期:10/6-7 | 比賽地點:拱墅运河体育公园体育馆
參賽項目 | 選手 |
霹靂舞-男子組 | 劉承德、孫振 |
霹靂舞-女子組 | 楊加力、陳怡茹 |
龍舟
比賽日期:10/4-6 | 比賽地點:浙江温州龙舟运动中心
參賽項目 | 選手 |
男子 200/ 500/ 1000m | 林聖儒、周恩平、曾祥軒、陳宗、林旻昊、吳俊傑、陳子賢、簡證嚴、周智偉、吳陳柏、謝⻑益、呂恩、段彥宇、陳睿皇 |
馬術
比賽日期:9/26-10/6 | 比賽地點:桐庐马术中心
參賽項目 | 選手 |
馬場馬術 -個人/團體 | 黃駿傑、賴芷旻、張玉潔、葉繡華 |
障礙賽 -個人/團體 | 林子嚴、陳御龍、蕭宇宸、謝秉洋 |
擊劍
比賽日期:9/24-29 | 比賽地點:杭州电子科技大学体育馆
參賽項目 | 選手 | |
鈍劍 | 男子個人 | 陳致傑、陳弈通 |
男子團體 | 陳致傑、陳弈通、岳哲豪、劉印原 |
足球
比賽日期:9/19-10/7 | 比賽地點:浙江师范大学东体育场、临平体育中心体育场、上城体育中心体育场等
參賽項目 | 選手 |
男子賽 | 邱育宏、黃子銘、林駿凱、馮少祺、王義友、粱孟昕、吳彥澍、林偉傑、蔡政儒、游耀興、溫智豪、陳柏諭、王笙翰、馬良丞、秦文彥、涂紹捷、李冠霈、方立芃、陳柏良、藍浩宇、賴柏綸、林明偉 |
女子賽 | 陳英惠、王湘惠、詹筆涵、李綉琴、潘昕妤、李翊汶、程思瑜、蔡明容、朱芳儀、李佩容、卓莉萍、許翊筠、吳愷晴、鄧霈璘、藍昱絜、丁家英、賴麗琴、林欣卉、蘇育萱、丁旗、陳燕萍、林瓊鶯 |
高爾夫球
比賽日期:9/28-10/1| 比賽地點:西湖国际高尔夫球场
參賽項目 | 選手 |
男子個人/團體 | 蘇晉弘、洪健堯、王偉軒、葉昱辰 |
女子個人/團體 | 黃亭瑄、蔡佩穎、錢珮芸 |
體操
比賽日期:9/24-29| 比賽地點:黄龙体育中心体育馆
參賽項目 | 選手 | |
競技體操 | 男子全能 | 李智凱、林冠儀、葉政、黃彥章、蕭佑然 |
男子地板 | ||
男子鞍馬 | ||
男子吊環 | ||
男子跳馬 | ||
男子單槓 | ||
男子雙槓 | ||
男子團體 | 李智凱、林冠儀、葉政、黃彥章、蕭佑然 | |
女子全能 | 丁華恬、賴品儒、林宜蓁、吳幸芬、張孖淩 | |
女子跳馬 | ||
女子高低槓 | ||
女子平衡木 | ||
女子地板 | ||
女子團體 | 丁華恬、賴品儒、林宜蓁、吳幸芬、張孖淩 |
柔道
比賽日期:9/24-27| 比賽地點:萧山临浦体育馆
參賽項目 | 選手 |
男子-60kg | 楊勇緯 |
男子-66kg | 鄭彥銘 |
男子-90kg | 張巍逞 |
女子-48kg | 林真豪 |
女子-52kg | 林徐琬筑 |
女子-57kg | 連珍羚 |
女子-70kg | 廖宇蓉 |
女子-78kg | 許王淑卉 |
女子+78kg | 蔡佳雯 |
卡巴迪
比賽日期:10/2-7| 比賽地點:萧山瓜沥文化体育中心
參賽項目 | 選手 |
男子組 | 李浩瑋、林易璟、章佳銘、李浚杰、游皓程、吳韋正、王崙曲、黃日宏、張崇茂、陳政偉、蔡仲浩、黃子明 |
女子組 | 林依旻、莊雅涵、胡玉珍、黃偲勤、顏巧雯、任明綉、康詠喬、馮綉真、秦佩囷、黃毅紜、劉宜茹、吳育容 |
空手道
比賽日期:10/5-8| 比賽地點:临平体育中心体育馆
參賽項目 | 選手 | |
對打 | 男子-67kg | 石政中 |
男子-75kg | 潘柏昇 | |
男子-84kg | 吳峻維 | |
女子-50kg | 谷筱霜 | |
女子-55kg | 辜翠萍 | |
女子-68kg | 趙柔 | |
型 | 男子個人 | 陳肇擎 |
女子個人 | 簡慧萱 |
克拉術
比賽日期:9/30-10/2| 比賽地點:萧山临浦体育馆
參賽項目 | 選手 |
男子-66kg | 詹皓程 |
男子-81kg | 黃君達 |
男子+90kg | 陳健宏 |
女子-70kg | 鄒佳雯、李宛庭 |
女子-87kg | 楊憲慈 |
柔術
比賽日期:10/5-7| 比賽地點:萧山临浦体育馆
參賽項目 | 選手 |
男子-85kg | 魏居正 |
橋藝
比賽日期:9/27-10/6| 比賽地點:杭州棋院(智力大厦)棋类馆
參賽項目 | 選手 |
男子隊 | 陳立錚、葉政宏、王功杰、吳明瑄、張偉明、周哲⺠ |
女子隊 | 劉佩華、蕭冠筑、林蔭宇、陳瀅守、楊茗清、劉藺秦 |
男女混合隊 | 范綱維、蔡博雅、劉名謙、陳冠瑄、吳資麟、蘇皓沂 |
西洋棋
比賽日期:9/24-10/7| 比賽地點:
參賽項目 | 選手 |
男子個人 | 宋法昀、白洛均 |
電子競技
比賽日期:9/24-10/2| 比賽地點:中国杭州电竞中心
參賽項目 | 選手 |
快打旋風 | 向玉麟、林立偉 |
英雄聯盟 | 胡碩傑、朱駿嵐、徐士傑、洪浩軒、邱梓銓、蘇嘉祥 |
傳說對決亞運版 | 陳俊孝、吳哲宏、黃子睿、陳孟樸、余彥霖、詹政勲 |
和平菁英亞運版 | 王金弘、蔣健廷、王柏智、蔡宬鍑、陳鴻明 |
圍棋
比賽日期:9/24-10/3| 比賽地點:
參賽項目 | 選手 |
男子個人 | 許皓鋐、賴均輔 |
男子團體 | 許皓鋐、賴均輔、林君諺、王元均、許家元、徐靖恩 |
女子團體 | 盧鈺樺、楊子萱、黑嘉嘉、李嘉馨 |
象棋
比賽日期:9/28-10/7| 比賽地點:
參賽項目 | 選手 |
男子個人 | 劉國華、葛振衣 |
女子個人 | 李思誼、彭柔安 |
男女混合團體 | 劉國華、趙奕帆、李思誼、彭柔安、葛振衣 |
滑輪運動
比賽日期:9/24-10/7| 比賽地點:钱塘轮滑中心
參賽項目 | 選手 | |
滑輪溜冰 | 男子速度過樁 | 王宥鈞、黃品睿 |
男子 1000m 爭先賽 | 黃玉霖、趙祖政 | |
男子 3000m 接力 | 柯福軒、黃玉霖、陳彥成、趙祖政 | |
男子 10000m 計點淘汰賽 | 柯福軒、陳彥成 | |
女子單人花式溜冰 | 張緻如、洪筱晴 | |
女子速度過樁 | 劉巧兮、丁于恩 | |
女子 1000m 爭先賽 | 劉懿萱、李孟竹 | |
女子 3000m 接力 | 楊合♛、劉懿萱、李孟竹、施沛妤 | |
女子 10000m 計點淘汰賽 | 楊合♛、施沛妤 | |
男女雙人花式繞樁 | 周柏崴、邱映瑄 | |
謝牧倫、侯安伃 | ||
滑板 | 男子公園賽 | 林柏羽 |
女子公園賽 | 林逸凡 |
划船
比賽日期:9/20-25| 比賽地點:富阳水上运动中心
參賽項目 | 選手 |
女子單人雙槳 | 黃義婷 |
輕量級女子雙人雙槳 | 謝怡晴、李冠儀 |
橄欖球
比賽日期:9/24-26| 比賽地點:杭州师范大学(仓前校区)体育场
參賽項目 | 選手 |
七人制 | 孫維強、唐寶盛、謝秉益、王致惟、賴光宏、劉育宏、張正岡、趙頷徵、姚致堯、陳柏廷、王家憲、力國鑫 |
帆船
比賽日期:9/21-27| 比賽地點:宁波象山亚帆中心
參賽項目 | 選手 |
女子風箏浪板 | 侯佳玲 |
射擊
比賽日期:9/24-10/1| 比賽地點:富阳银湖体育中心
參賽項目 | 選手 |
男子空氣步槍 10m -個人/團體 | 呂紹全、宋佳彥、陳俊安 |
男子空氣手槍 10m -個人 | 黃維德 |
男子不定向飛靶 -個人/團體 | 楊昆弼、莊翰霖、陳貴鵬 |
男子定向飛靶 -個人 | 李孟遠 |
女子空氣步槍 10m -個人/團體 | 林穎欣、宋諭婷、陳淇 |
女子步槍三姿 50m -個人 | 宋諭婷 |
女子空氣手槍 10m -個人/團體 | 吳佳穎、劉恆妤、余艾玟 |
女子手槍 25m -個人/團體 | 吳佳穎、田家榛、杜禕依姿 |
女子不定向飛靶 -個人 | 劉宛渝、林怡君 |
男女混合團體空氣步槍 10m | 林穎欣、呂紹全 |
男女混合團體空氣手槍 10m | 余艾玟、黃維德 |
運動攀登
比賽日期:10/3-7| 比賽地點:绍兴柯桥羊山攀岩中心
參賽項目 | 選手 |
男子速度攀登 | 林嘉翔 |
女子抱石、難度攀登混合賽 | 李虹瑩 |
桌球
比賽日期:9/22-10/2| 比賽地點:拱墅运河体育公园体育馆
參賽項目 | 選手 |
男子單人 | 林昀儒、莊智淵 |
男子雙人 | 林昀儒、莊智淵 |
黃彥誠、廖振珽 | |
男子團體 | 林昀儒、黃彥誠、彭王維、廖振珽、莊智淵 |
女子單人 | 鄭怡靜、陳思羽 |
女子雙人 | 鄭怡靜、李昱諄 |
陳思羽、黃怡樺 | |
女子團體 | 鄭怡靜、陳思羽、劉馨尹、李昱諄、黃怡樺 |
男女混合雙人 | 林昀儒、陳思羽 |
黃彥誠、鄭怡靜 |
跆拳道
比賽日期:9/24-28| 比賽地點:临安体育文化会展中心体育馆
參賽項目 | 選手 |
男子-58kg | 黃昱翔 |
男子-63kg | 徐皓祐 |
男子-68kg | 邱義睿 |
男子-80kg | 王德龍 |
男子+80kg | 李孟恩 |
男子個人品勢 | 馬允中 |
女子-49kg | 莊天羽 |
女子-53kg | 林唯均 |
女子-57kg | 羅嘉翎 |
女子-67kg | 張芮恩 |
女子+67kg | 潘韵慈 |
女子個人品勢 | 陳歆雅 |
男女混合隊 | 邱義睿、李孟恩、林唯均、羅嘉翎 |
軟網
比賽日期:10/3-7| 比賽地點:杭州奥体中心网球中心
參賽項目 | 選手 |
男子單人 | 陳郁勳、張祐菘 |
男子團體 | 余凱文、林韋傑、陳郁勳、陳柏邑、張祐菘 |
女子單人 | 鄭竹玲、羅舒婷 |
女子團體 | 郭千綺、黃詩媛、徐巧楹、羅舒婷、鄭竹玲 |
男女混合雙人 | 余凱文、鄭竹玲 |
林韋傑、黃詩媛 |
網球
比賽日期:9/24-30| 比賽地點:杭州奥体中心网球中心
參賽項目 | 選手 |
男子單人 | 吳東霖、曾俊欣 |
男子雙人 | 黃琮豪、何承叡 |
莊吉生、許育修 | |
女子單人 | 梁恩碩、葛藍喬安娜 |
女子雙人 | 李亞軒、梁恩碩 |
詹皓晴、詹詠然 | |
男女混合雙人 | 李珮琪、莊吉生 |
詹皓晴、許育修 |
排球
比賽日期:9/19-10/7| 比賽地點:杭州师范大学(仓前校区)体育馆、德清体育中心体育馆等
參賽項目 | 選手 |
男子隊 | 戴儒謙、蔡沛彰、雷諾、詹旻翰、張育陞、陳建禎、林謙、林宜暉、李佳軒、吳宗軒、顏振富、曾祥銘 |
女子隊 | 甘可慧、賴湘程、廖苡任、黃蔓亞、陳姿雅、許菀芸、張瓈文、胡曉佩、邱雅慧、林靖儀、林書荷、吳芳妤 |
舉重
比賽日期:9/30-10/7| 比賽地點:萧山体育中心体育馆
參賽項目 | 選手 |
男子 61kg | 高展宏 |
男子 81kg | 莊盛閔 |
男子 96kg | 陳柏任 |
女子 49kg | 林呈璟 |
女子 55kg | 陳冠伶 |
女子 59kg | 郭婞淳 |
女子 76kg | 陳玟卉 |
女子 87kg | 羅楹湲 |
角力
比賽日期:10/4-7 | 比賽地點: 临安体育文化会展中心体育馆
參賽項目 | 選手 | |
自由式 | 女子50kg | 陳誼靜 |
女子53kg | 謝孟軒 | |
女子62kg | 白欣平 | |
女子76kg | 張惠慈 | |
希羅式 | 男子60kg | 黃瑞棋 |
武術
比賽日期:9/24-28 | 比賽地點:萧山瓜沥文化体育中心
參賽項目 | 選手 |
男子 70kg | 張煥宜 |
男子南拳/南棍全能 | 劉菖閔、賴柏瑋 |
男子太極全能 | 陳宥崴、孫家閎 |
男子刀術/棍術全能 | 王振名 |
女子 52kg | 林怡汝 |
女子 60kg | 侯旻汶 |
女子太極全能 | 劉佩勳 |
女子劍/槍全能 | 彭羽熙 |