時間 | 場地 | 組別 | 對戰 | 成績 |
08:00 | 福誠高中甲 | 社男 | 1.SJ校友 23:25、25:18、18:16 2.夢想家 | SJ校友 |
福誠高中乙 | 社男 | 10.樂晴佳尚美A 25:17、19:25、19:17 11.口福不淺 | 樂晴佳尚美A | |
福誠高中丙 | 社女 | 1.台南市 25:5、25:20 2.好享瘦 | 台南市 | |
福誠高中丁 | 大男 | 22.靜宜大學 17:25、8:25 23.虎尾科大A | 虎尾科大A | |
福誠高中戊 | 大男 | 25.高科大 (原高應) 0:25、0:25 26.虎尾科大B | 虎尾科大B | |
福誠高中己 | 大女 | 1.ISUOT 9:25、13:25 2.文藻外語大學 | 文藻外語大學 | |
福誠高中庚 | 高男 | 1.枋寮高中 25:6、25:12 2.鳳山高中 | 枋寮高中 | |
福誠高中辛 | 高男 | 4.高雄高商 24:26、20:25 5.高雄高工 | 高雄高工 | |
福誠高中壬 | 大女 | 4.正修科大 18:25、14:25 5.高餐 | 高餐 | |
09:00 | 福誠高中甲 | 社男 | 4.和悅汽車 16:25、21:25 5.宥融木地板 | 宥融木地板 |
福誠高中乙 | 社男 | 13.林園排球發展促進會 25:13、25:12 14.彩家3D列印 | 林園排球發展促進會 | |
福誠高中丙 | 社女 | 4.熊寶貝 15:25、15:25 5.名健體育 | 名健體育 | |
福誠高中丁 | 大男 | 4.TKU 21:25、23:25 5.文藻外語大學 | 文藻外語大學 | |
福誠高中戊 | 大男 | 13.南華大學 25:10、25:20 14.高醫附設幼兒園 | 南華大學 | |
福誠高中己 | 大女 | 7.高雄科大A 19:25、22:25 8.暨南大學 | 暨南大學 | |
福誠高中庚 | 社男 | 19.協聚德液壓系統 21:25、25:27 20.雲象工程 | 雲象工程 | |
福誠高中辛 | 社男 | 21.道明 25:19、21:25、15:13 22.東海畜產 | 道明 | |
福誠高中壬 | 大女 | 10.南臺系聯隊 25:20、25:17 11.高雄師大 | 南臺系聯隊 | |
10:00 | 福誠高中甲 | 社男 | 7.綠地番茄 25:18、25:18 8.玩具總動員 | 綠地番茄 |
福誠高中乙 | 社男 | 16.時代體育 VS 18:25、21:25 海派A | 海派A | |
福誠高中丙 | 社女 | 7.福泰桔子商旅 25:5、25:13 8.ICS | 福泰桔子商旅 | |
福誠高中丁 | 大男 | 7.東海大學 19:25、13:25 8.中華醫大 | 中華醫大 | |
福誠高中戊 | 大男 | 16.高餐 22:25、16:25 17.實踐大學 | 實踐大學 | |
福誠高中己 | 大女 | 13.東海大學 22:25、25:20、15:13 14.中華大學 | 東海大學 | |
福誠高中庚 | 高男 | 7.屏東高工 21:25、25:16、15:8 8.岡中男排 | 屏東高工 | |
福誠高中辛 | 高男 | 10.鳳新高中 25:20、23:25、15:9 11.文山高中 | 鳳新高中 | |
福誠高中壬 | 高女 | 1.枋寮高中 25:12、25:12 2.鳳新高中女子排球隊 | 枋寮高中 | |
11:00 | 福誠高中甲 | 大男 | 1.成大化工 17:25、14:25 2.嘉義大學 | 嘉義大學 |
福誠高中乙 | 社男 | 10.樂晴佳尚美-A 25:15、25:17 12.冰火菠蘿油 | 樂晴佳尚美-A | |
福誠高中丙 |
社女
|
10.紅色PUMA胖 25:8、25:8 11.肥嘟嘟左衛門 | 紅色PUMA胖 | |
福誠高中丁 | 大男 | 10.弘光科技大學 13:25、18:25 11.成大電機 | 成大電機 | |
福誠高中戊 | 大男 | 19.國立聯合大學 25:14、25:11 20.ISUMN | 國立聯合大學 | |
福誠高中己 | 大女 | 16.靜宜大學 22:25、25:22、13:15 17.南臺科大 | 南臺科大 | |
福誠高中庚 | 高男 | 13.屏東高中 25:9、25:18 14.中正高中 | 屏東高中 | |
福誠高中辛 | 社男 | 19.協聚德液壓系統 25:7、25:22 21.道明 | 協聚德液壓系統 | |
福誠高中壬 | 大女 | 18.高雄醫大 25:9、25:17 19.ISUN | 高雄醫大 | |
12:00 | 福誠高中 | 開幕儀式 | ||
13:00 | 福誠高中甲 | 社男 | 1.SJ校友 25:22、25:23 3.禁用公筷 | SJ校友 |
福誠高中乙 | 社男 | 13.林園排球發展促進會 18:25、21:25 15.樂晴佳尚美-B-長宏人力 | 樂晴佳尚美-B-長宏人力 | |
福誠高中丙 | 社女 | 12.西西 11:25、15:25 13.積穗校友 | 積穗校友 | |
福誠高中丁 | 大男 | 4.TKU 25:17、25:18 6.中山大學催落去(台語) | TKU | |
福誠高中戊 | 大男 | 13.南華大學 25:17、25:14 15.中正通訊 | 南華大學 | |
福誠高中己 | 大女 | 1.ISUOT 25:13、25:22 3.義守醫工 | ISUOT | |
福誠高中庚 | 大男 | 22.靜宜大學 25:20、25:20 24.成大機械 | 靜宜大學 | |
福誠高中辛 | 大男 | 25.高科大 (原高應) 25:20、25:20 27.輔英科技大學 | 高科大 (原高應) | |
福誠高中壬 | 大女 | 4.正修科大 11:25、19:25 6.NCKU | NCKU | |
14:00 | 福誠高中甲 | 社男 | 4.和悅汽車 25:22、25:21 6.品客 | 和悅汽車 |
福誠高中乙 | 社男 | 16.時代體育 20:25、20:25 18.福泰桔子商旅 | 福泰桔子商旅 | |
福誠高中丙 | 社女 | 1.台南市 25:20、25:19 3.哈比 | 台南市 | |
福誠高中丁 | 大男 | 7.東海大學 25:10、25:21 9.高醫 | 東海大學 | |
福誠高中戊 | 大男 | 16.高餐 15:25、25:22、15:17 18.屏東大學 | 屏東大學 | |
福誠高中己 | 大女 | 7.高雄科大A 23:25、25:10、17:15 9.高科大B | 高雄科大A | |
福誠高中庚 | 高男 | 1.枋寮高中 25:0、25:0 3.復華中學 | 枋寮高中 | |
福誠高中辛 | 高男 | 4.高雄高商 14:25、23:25 6.鳳山商工 | 鳳山商工 | |
福誠高中壬 | 大女 | 10.南臺系聯隊 25:0、25:0 12.屏東科大 | 南臺系聯隊 | |
15:00 | 福誠高中甲 |
社男
|
7.綠地番茄 17:25、22:25 9.海派B | 海派B |
福誠高中乙 | 大男 | 1.成大化工 17:25、25:27 3.高雄科大 | 高雄科大 | |
福誠高中丙 | 社女 | 4.熊寶貝 25:12、25:16 6.中央警大 | 熊寶貝 | |
福誠高中丁 | 大男 | 10.弘光科技大學 24:26、21:25 12.中興大學 | 中興大學 | |
福誠高中戊 | 大男 | 19.國立聯合大學 25:27、23:25 21.南臺學校財團法人南臺科技大學 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | |
福誠高中己 | 大女 | 13.東海大學 23:25、25:19、2:15 15.嘉義大學 | 嘉義大學 | |
福誠高中庚 | 高男 | 7.屏東高工 25:17、25:22 9.中山高中 | 屏東高工 | |
福誠高中辛 | 社男 | 20.雲象工程 25:9、25:21 22.東海畜產 | 雲象工程 | |
福誠高中壬 | 高女 | 4.高雄高商 9:25、11:25 5.國立二林工商 | 國立二林工商 | |
16:00 | 福誠高中甲 | 社男 | 2.夢想家 17:25、25:20、22:20 3.禁用公筷 | 夢想家 |
福誠高中乙 | 社男 | 11.口福不淺 25:18、25:22 12.冰火菠蘿油 | 口福不淺 | |
福誠高中丙 | 社女 | 7.福泰桔子商旅 25:13、25:11 9.九頭身 | 福泰桔子商旅 | |
福誠高中丁 | 大男 | 5.文藻外語大學 25:7、26:24 6.中山大學催落去(台語) | 文藻外語大學 | |
福誠高中戊 | 大男 | 14.高醫附設幼兒園 20:25、25:23、15:9 15.中正通訊 | 高醫附設幼兒園 | |
福誠高中己 | 大女 | 16.靜宜大學 25:14、25:20 18.高雄醫大 | 靜宜大學 | |
福誠高中庚 | 大男 | 23.虎尾科大A 25:18、25:21 24.成大機械 | 虎尾科大A | |
福誠高中辛 | 大男 | 26.虎尾科大B 25:20、25:20 27.輔英科技大學 | 虎尾科大B | |
福誠高中壬 | 大女 | 17.南臺科大 25:7、25:7 19.ISUN | 南臺科大 | |
17:00 | 福誠高中甲 | 社男 | 5.宥融木地板 25:13、25:21 6.品客 | 宥融木地板 |
福誠高中乙 | 社男 | 14.彩家3D列印 10:25、7:25 15.樂晴佳尚美-B-長宏人力 | 樂晴佳尚美-B-長宏人力 | |
福誠高中丙 | 社女 | 10.紅色PUMA胖 25:13、25:20 12.西西 | 紅色PUMA胖 | |
福誠高中丁 | 大男 | 8.中華醫大 25:11、25:18 9.高醫 | 中華醫大 | |
福誠高中戊 | 大男 | 17.實踐大學 19:25、12:25 18.屏東大學 | 屏東大學 | |
福誠高中己 | 大女 | 2.文藻外語大學 25:11、25:13 3.義守醫工 | 文藻外語大學 | |
福誠高中庚 | 高男 | 10.鳳新高中 20:25、25:21、15:12 12.中正高工 | 鳳新高中 | |
福誠高中辛 | 高男 | 13.屏東高中 25:11、25:16 15.高雄中學 | 屏東高中 | |
福誠高中壬 | 大女 | 5.高餐 15:25、9:25 6.NCKU | NCKU | |
18:00 | 福誠高中甲 | 社男 | 8.玩具總動員 17:25、21:25 9.海派B | 海派B |
福誠高中乙 | 社男 | 17.海派A 19:25、21:25 18.福泰桔子商旅 | 福泰桔子商旅 | |
福誠高中丙 | 社女 | 11.肥嘟嘟左衛門 7:25、6:25 13.積穗校友 | 積穗校友 | |
福誠高中丁 | 大男 | 11.成大電機 25:15、25:17 12.中興大學 | 成大電機 | |
福誠高中戊 | 大男 | 20.ISUMN 10:25、7:25 21.南臺學校財團法人南臺科技大學 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | |
福誠高中己 | 高女 | 1.枋寮高中 25:8、25:6 3.中山高中 | 枋寮高中 | |
福誠高中庚 | 社男 | 19.協聚德液壓系統 25:9、25:22 22.東海畜產 | 協聚德液壓系統 | |
福誠高中辛 | 大男 | 2.嘉義大學 17:25、15:25 3.高雄科大 | 高雄科大 | |
福誠高中壬 | 高女 | 4.高雄高商 25:12、25:19 6.鳳山商工 | 高雄高商 |