2018亞運中華隊8/30(四)賽程

| 運動種類 | 時間 | 對手 | 成績 | 轉播 |
| 棒球 | 19:30 | 中國 | ||
| 女籃四強 | 11:00 | 韓國聯隊 | ||
| 男籃四強 | 19:30 | 中國 | ||
| 男排四強 | 17:30 | 韓國 |
田徑
| 時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 成績 | 轉播 |
| 19:45 | 女子 4x100M接力
-決賽 |
胡家蓁、廖靜賢
廖晏均、陳莞玫 |
||
| 20:10 | 男子 4x100M接力
-決賽 |
楊俊瀚、王偉旭、魏泰陞
陳家薰、魏溢慶、葉守博 |
克拉術
| 時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
| 15:00 | 女子-78kg-32強淘汰賽 | 高嘉璟 | 土庫曼 | ||
| 15:06 | 男子-90kg-32強淘汰賽 | 羅羽軒 | 蒙古 | ||
| 15:18 | 女子-78kg-16強 | 楊憲慈 | 蒙古 | ||
| 女子-78kg-16強 | 高嘉璟 |
橋藝
| 時間 | 參賽項目 | 對手 | 成績 | 轉播 |
| 11:00 | 男子雙人-4強第1輪 | |||
| 女子雙人-4強第1輪 | ||||
| 混合雙人-4強第1輪 | ||||
| 15:30 | 男子雙人-4強第2輪 | |||
| 女子雙人-4強第2輪 | ||||
| 混合雙人-4強第2輪 |
馬術
| 時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 成績 | 轉播 |
| 08:00 | 障礙超越
個人決賽第1回合 |
陳少曼、汪亦岫
謝秉洋、盧亭瑄 |
||
| 15:00 | 障礙超越
個人決賽第2回合 |
陳少曼、汪亦岫
謝秉洋、盧亭瑄 |
自由車
| 時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 成績 | 轉播 |
| 10:00 | 男子全能賽-領先計分賽 | 李文昭 | ||
| 10:20 | 女子個人爭先-資格賽 | 張瑤 | ||
| 10:56 | 女子個人3km追逐賽-資格賽 | 黃亭茵 | ||
| 11:37 | 女子個人爭先-1/8 | |||
| 12:05 | 男子全能賽-節奏搶分賽 | 李文昭 | ||
| 17:06 | 男子全能賽-淘汰 | 李文昭 | ||
| 17:27 | 女子個人3km追逐賽-決賽 | |||
| 18:25 | 男子全能賽-積分賽 | 李文昭 |
柔道
| 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
| 女子-57kg-16強淘汰賽 | 連珍羚 | 寮國 | ||
| 女子-63kg-16強淘汰賽 | 陳韻鼎 | 澳門 | ||
| 女子-70kg-16強淘汰賽 | 黃翊婷 | 北韓 | ||
| 男子-81kg-16強淘汰賽 | 張巍逞 | 寮國或大陸 |
桌球
| 時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
| 13:15 | 女子單打32強 | 陳思羽 | 印度 | ||
| 鄭怡靜 | 對戰國未定 | ||||
| 16:30 | 男子單打32強 | 莊智淵 | 對戰國未定 | ||
| 18:00 | 陳建安 | 對戰國未定 |
橄欖球
| 時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
| 14:12 | 男子B組預賽 | 馬來西亞 | |||
| 17:52 | 男子B組預賽 | 印尼 |
電競
| 時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
| 15:30 | 星海爭霸-預賽 | 斯里蘭卡 | |||
| 17:00 | 星海爭霸-4強 | ||||
| 18:30 | 星海爭霸-銅牌 | ||||
| 19:15 | 星海爭霸-金牌 |
軟式網球
| 時間 | 參賽項目 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 轉播 |
| 11:00 | 混合雙打—8強賽 | 余凱文/鄭竹玲 | 日本 | ||
| 郭建群/郭千綺 | 韓國 | ||||
| 12:00 | 混合雙打—準決賽 | ||||
| 14:30 | 混合雙打—決賽 |
