8/6(五)中華隊賽程表
| ←8/5(四) | ![]() |
8/7(六)→ |

(以下為台灣時間)
高爾夫
| 時間 | 項目 | 選手 | 成績 | 轉播 |
| 06:30 | 女子組 第3輪 |
徐薇淩 李旻 |
徐薇淩並列第20、李旻並列第25 | CH221 |
空手道
| 時間 | 項目 | 選手 | 成績 | 轉播 |
| 09:24 | 男子個人型 淘汰賽(B組) 第1套型 |
王翌達 | CH200 | |
| 10:08 | 男子個人型 淘汰賽(B組) 第2套型 |
王翌達 | 分組第5
未能晉級 |
CH200 |
| 10:45 | 男子個人型 排名賽(B組) |
王翌達 | CH200 | |
| 18:30 | 男子個人型 銅牌戰 (第一回合) |
王翌達 | CH200 | |
| 18:40 | 男子個人型 銅牌戰 (第二回合) |
王翌達 | CH200 | |
| 18:50 | 男子個人型 金牌戰 |
王翌達 | CH200 |

