時間 | 場地 | 組別 | 對戰 | 勝隊 |
08:00 | 福誠高中-甲 | 社男(場次1) | A1常ㄓㄠˋ中心 10:25、13:25 A2佳尚美A | A2佳尚美A |
福誠高中-乙 | 社男(場次13) | E1雲象工程 25:27、30:32 E2林園排球發展促進會 | E2林園排球發展促進會 | |
福誠高中-丙 | 大男(場次23) | H1 CHU 25:22、25:21 H3中央流行疫情指揮中心 | H1 CHU | |
福誠高中-丁 | 大男(場次26) | I1成功大學不分系 25:19、25:23 I3高雄科技大學機械工程系 | I1成功大學不分系 | |
福誠高中-戊 | 高男(場次2) | A1旗美高中 25:0、25:0 A3高雄中學排球隊 | A1旗美高中 | |
福誠高中-己 | 大女(場次2) | A1暨南大學 25:22、25:23 A3南台學校財團法人南台科技大學 | A1暨南大學 | |
福誠高中-庚 | 大女(場次5) | B1 CYUT INS 13:25、14:25 B3嘉義大學 | B3嘉義大學 | |
福誠高中-辛 | 大女(場次8) | C1實踐大學A 13:25、22:25C3中華大學 | C3中華大學 | |
福誠高中-壬 | 大女(場次11) | D1輔英科技大學 18:25、25:10、15:7 D3文藻外語大學 | D1輔英科技大學 | |
9:00 | 福誠高中-甲 | 社男(場次4) | B1排球新世代20:25、25:14、12:15 B2禁用公筷 | B2禁用公筷 |
福誠高中-乙 | 社男(場次16) | F1醉浪露營區25:21、25:20 F2旗楠路燕南天 | F1醉浪露營區 | |
福誠高中-丙 | 大男(場次2) | A1高雄科技大學輪機工程系19:25、25:20、15:9 A3國防醫學院 | A1高雄科技大學輪機工程系 | |
福誠高中-丁 | 大男(場次5) | B1中正大學鳳梨田指揮官9:25、8:25 B3中山大學 | B3中山大學 | |
福誠高中-戊 | 高男(場次5) | B1惠文高中排球隊 10 :25、15:25 B3中正高工 | B3中正高工 | |
福誠高中-己 | 大女(場次14) | E1國立屏東科技大學25 :18、25:7 E3高醫牙齒復健生 | E1國立屏東科技大學 | |
福誠高中-庚 | 大女(場次17) | F1高餐大 9 :25、8:25 F3義守大學 | F3義守大學 | |
福誠高中-辛 | 大女(場次21) | G1高雄醫學大學 25 :14、25:23 G3臺東大學 | G1高雄醫學大學 | |
福誠高中-壬 | 大女(場次22) | G2中國醫藥大學 15 :25、18:25 G4 NCKU | G4 NCKU | |
10:00 | 福誠高中-甲 | 社男(場次7) | C1蔡氏體育 25 :17、25:16 C2天竺鼠車車 | C1蔡氏體育 |
福誠高中-乙 | 社男(場次19) | G1嗷嗚 18 :25、20:25 G2宥融木地板 | G2宥融木地板 | |
福誠高中-丙 | 大男(場次8) | C1虎尾科大 25 :19、25:22 C3台中科技大學 | C1虎尾科大 | |
福誠高中-丁 | 大男(場次11) | D1實踐大學甲 25 :14、25:13 D3高醫來一客多八鵪 | D1實踐大學甲 | |
福誠高中-戊 | 高男(場次8) | C1苗栗縣立苑裡高中25 :13、25:14 C3高師大附中 | C1苗栗縣立苑裡高中 | |
福誠高中-己 | 社女(場次3) | A1佛萊肯 14 :25、22:25 A3三芭阿花 | A3三芭阿花 | |
福誠高中-庚 | 社女(場次4) | A2虹奕建設17 :25、19:25 A4九頭身 | A4九頭身 | |
福誠高中-辛 | 社女(場次9) | B1甜筑薯 22 :25、13:25 B3恩尼格瑪 | B3恩尼格瑪 | |
福誠高中-壬 | 社女(場次10) | B2聚角落 19 :25、13:25 B4八米九九 | B4八米九九 | |
11:00 | 福誠高中-甲 | 社男(場次10) | D1中國鋼鐵 12 :25、11:25 D2昂陞體育 | D2昂陞體育 |
福誠高中-乙 | 社男(場次22) | H1八米九九 17 :25、20:25 H2 JIGER CUSTOM | H2 JIGER CUSTOM | |
福誠高中-丙 | 大男(場地14) | E1南臺電子 17 :25、8:25 E3彰師大 | E3彰師大 | |
福誠高中-丁 | 大男(場次17) | F1朝陽科大 25 :0、25: 0 F3高雄大學 | F1朝陽科大 | |
福誠高中-戊 | 高男(場次14) | D1國立屏東高中 25 :16、25: 23 D4高雄高商 | D1國立屏東高中 | |
福誠高中-己 | 社女(場次14) | C1歐~土豆 11:25、26: 28 C3西西 | C3西西 | |
福誠高中-庚 | 社女(場次17) | D1花花 25 :20、25: 18 D3排球新世代 | D1花花 | |
福誠高中-辛 | 社女(場次20) | E1阿咦嗚欸喔 21 :25、26: 24、15:9 E3單飛不解散 | E1阿咦嗚欸喔 | |
福誠高中-壬 | 大女(場次1) | A1暨南大學 19 :25、25: 11、15:7 A2高雄師範大學 | A2高雄師範大學 | |
12:00 | 福誠高中-甲 | 社男(場次2) | A1常ㄓㄠˋ中心 20 :25、25: 23、12:15 A3聚角落 | A3聚角落 |
福誠高中-乙 | 社男(場次14) | E1雲象工程 25 :19、25: 22 E3鯤海盈 | E1雲象工程 | |
福誠高中-丙 | 大男(場次20) | G1高雄醫學大學醫學系男排 25 :27、18:25 G3朝陽大學 | G3朝陽大學 | |
福誠高中-丁 | 大男(場次25) | I1成功大學不分系 9 :25、23:25 I2南華大學 | I2南華大學 | |
福誠高中-戊 | 高男(場次15) | D2高雄市中正高中 25 :18、25:19 D3鳳新高中 | D2高雄市中正高中 | |
福誠高中-己 | 大女(場次13) | E1國立屏東科技大學 25 :13、25:15 E2東海大學 | E1國立屏東科技大學 | |
福誠高中-庚 | 大女(場次4) | B1 CYUT INS 25 :21、25:19 B2高醫醫學 | B1 CYUT INS | |
福誠高中-辛 | 大女(場次7) | C1實踐大學A 25 :13、25:15 C2雲林科大 | C1實踐大學A | |
福誠高中-壬 | 大女(場次10) | D1輔英科技大學 25 :23、24:26、15:10 D2朝陽 | D1輔英科技大學 | |
13:00 | 福誠高中-甲 | 社男(場次5) | B1排球新世代 20 :25、21:25 B3和悅汽車 | B3和悅汽車 |
福誠高中-乙 | 社男(場次17) | F1醉浪露營區 25 :21、25:12 F3征倖赦 | F1醉浪露營區 | |
福誠高中-丙 | 大男(場次22) | H1 CHU 18 :25、25:20、12:15 H2中正大學 | H2中正大學 | |
福誠高中-丁 | 大男(場次1) | A1高雄科技大學輪機工程系 15:25、13:25 A2實踐大學A | A2實踐大學A | |
福誠高中-戊 | 高男(場次1) | A1旗美高中 17:25、15:25 A2福誠高中 | A2福誠高中 | |
福誠高中-己 | 社女(場次1) | A1佛萊肯 25:23、25:23 A2虹奕建設 | A1佛萊肯 | |
福誠高中-庚 | 大女(場次16) | F1高餐大 25:17、25:14 F2實踐大學甲 | F1高餐大 | |
福誠高中-辛 | 大女(場次19) | G1高雄醫學大學 25:17、25:16 G2中國醫藥大學 | G1高雄醫學大學 | |
福誠高中-壬 | 大女(場次20) | G3臺東大學 14:25、19:25 G4 NCKU | G4 NCKU | |
14:00 | 福誠高中-甲 | 社男(場次8) | C1蔡氏體育 25:20、25:19 C3夢想家 | C1蔡氏體育 |
福誠高中-乙 | 社男(場次20) | G1嗷嗚 25:23、25:16 G3日本橋 | G1嗷嗚 | |
福誠高中-丙 | 大男(場次7) | C1虎尾科大 25:20、25:23 C2台南應用科技大學 | C1虎尾科大 | |
福誠高中-丁 | 大男(場次4) | B1中正大學鳳梨田指揮官 6:25、15:25 B2屏東科大 | B2屏東科大 | |
福誠高中-戊 | 高男(場次4) | B1惠文高中排球隊 11:25、24:26 B2中山高中 | B2中山高中 | |
福誠高中-己 | 社女(場次13) | C1歐~土豆 25:21、25:17 C2好享瘦 | C1歐~土豆 | |
福誠高中-庚 | 社女(場次2) | A3三芭阿花 25:15、25:12 A4九頭身 | A3三芭阿花 | |
福誠高中-辛 | 社女(場次7) | B1甜筑薯 25:14、25:8 B2聚角落 | B1甜筑薯 | |
福誠高中-壬 | 社女(場次8) | B3恩尼格瑪 25:23、25:12 B4八米九九 | B3恩尼格瑪 | |
15:00 | 福誠高中-甲 | 社男(場次11) | D1中國鋼鐵 25:23、22:25、7:15 D3南山人壽 | D3南山人壽 |
福誠高中-乙 | 社男(場次23) | H1八米九九 20:25、23:25 H3佳尚美B | H3佳尚美B | |
福誠高中-丙 | 大男(場次13) | E1南臺電子19:25、21:25 E2雲林科大 | E2雲林科大 | |
福誠高中-丁 | 大男(場次10) | D1實踐大學甲 8:25、20:25 D2東海大學 | D2東海大學 | |
福誠高中-戊 | 高男(場次7) | C1苗栗縣立苑裡高中 28:26、16:25、10:15 C2龍津高中 | C2龍津高中 | |
福誠高中-己 | 大女(場次6) | B2高醫醫學 15:25、10:25 B3嘉義大學 | B3嘉義大學 | |
福誠高中-庚 | 社女(場次16) | D1花花 12:25、10:25 D2積穗 | D2積穗 | |
福誠高中-辛 | 社女(場次19) | E1阿咦嗚欸喔 25:14、25:21 E2加大薯條 | E1阿咦嗚欸喔 | |
福誠高中-壬 | 大女(場次3) | A2高雄師範大學 18:25、22:25 A3南台學校財團法人南台科技大學 | A3南台學校財團法人南台科技大學 | |
16:00 | 福誠高中-甲 | 社男(場次3) | A2佳尚美A 25:11、25:12 A3聚角落 | A2佳尚美A |
福誠高中-乙 | 社男(場次15) | E2林園排球發展促進會 25:22、26:24 E3鯤海盈 | E2林園排球發展促進會 | |
福誠高中-丙 | 大男(場次19) | G1高雄醫學大學醫學系男排 16:25、19:25 G2樹德科大 | G2樹德科大 | |
福誠高中-丁 | 大男(場次16) | F1朝陽科大 25:20、15:25、12:15 F2南臺科大 | F2南臺科大 | |
福誠高中-戊 | 高男(場次10) | D1國立屏東高中 25:18、25:17 D2高雄市中正高中 | D1國立屏東高中 | |
福誠高中-己 | 大女(場次15) | E2東海大學 25:14、25:18 E3高醫牙齒復健生 | E2東海大學 | |
福誠高中-庚 | 大女(場次18) | F2實踐大學甲 5:25、11:25 F3義守大學 | F3義守大學 | |
福誠高中-辛 | 大女(場次9) | C2雲林科大 25:23、25:15 C3中華大學 | C2雲林科大 | |
福誠高中-壬 | 大女(場次12) | D2朝陽 25:11、25:23 D3文藻外語大學 | D2朝陽 | |
17:00 | 福誠高中-甲 | 社男(場次6) | B2禁用公筷 15:25、21:25 B3和悅汽車 | B3和悅汽車 |
福誠高中-乙 | 社男(場次18) | F2旗楠路燕南天 17:25、25:20、15:11 F3征倖赦 | F2旗楠路燕南天 | |
福誠高中-丙 | 大男(場次24) | H2中正大學 25:13、25:17 H3中央流行疫情指揮中心 | H2中正大學 | |
福誠高中-丁 | 大男(場次27) | I2南華大學 27:25、25:10 I3高雄科技大學機械工程系 | I2南華大學 | |
福誠高中-戊 | 高男(場次11) | D3鳳新高中 20:25、23:25 D4高雄高商 | D4高雄高商 | |
福誠高中-己 | 社女(場次5) | A1佛萊肯 25:18、16:25、15:12 A4九頭身 | A1佛萊肯 | |
福誠高中-庚 | 社女(場次6) | A2虹奕建設 13:25、10:25 A3三芭阿花 | A3三芭阿花 | |
福誠高中-辛 | 大女(場次23) | G1高雄醫學大學 12:25、11:2 5 G4 NCKU | G4 NCKU | |
福誠高中-壬 | 大女(場次24) | G2中國醫藥大學 25:22、24:2 6、15:8 G3臺東大學 | G2中國醫藥大學 | |
18:00 | 福誠高中-甲 | 社男(場次9) | C2天竺鼠車車 25:17、21:25、16:18 C3夢想家 | C3夢想家 |
福誠高中-乙 | 社男(場次21) | G2宥融木地板 24:26、25:18、14:16 G3日本橋 | G3日本橋 | |
福誠高中-丙 | 大男(場次3) | A2實踐大學A 25:14、26:24 A3國防醫學院 | A2實踐大學A | |
福誠高中-丁 | 大男(場次6) | B2屏東科大 25:22、25:21 B3中山大學 | B2屏東科大 | |
福誠高中-戊 | 高男(場次3) | A2福誠高中 25:19、25:15 A3高雄中學排球隊 | A2福誠高中 | |
福誠高中-己 | 社女(場次15) | C2好享瘦 10:25、12:25 C3西西 | C3西西 | |
福誠高中-庚 | 社女(場次18) | D2積穗 25:4、25:16 D3排球新世代 | D2積穗 | |
福誠高中-辛 | 社女(場次11) | B1甜筑薯 25:16、25:23 B4八米九九 | B1甜筑薯 | |
福誠高中-壬 | 社女(場次12) | B2聚角落 13:25、12:25 B3恩尼格瑪 | B3恩尼格瑪 | |
19:00 | 福誠高中-甲 | 社男(場次12) | D2昂陞體育 25:13、29:27 D3南山人壽 | D2昂陞體育 |
福誠高中-乙 | 社男(場次24) | H2 JIGER CUSTOM 16:25、18:25 H3佳尚美B | H3佳尚美B | |
福誠高中-丙 | 大男(場次9) | C2台南應用科技大學 21:25、21:25 C3台中科技大學 | C3台中科技大學 | |
福誠高中-丁 | 大男(場次12) | D2東海大學 25:17、25:13 D3高醫來一客多八鵪 | D2東海大學 | |
福誠高中-戊 | 高男(場次6) | B2中山高中 15:25、14:25 B3中正高工 | B3中正高工 | |
福誠高中-己 | 社女(場次21) | E2加大薯條 25:14、25:18 E3單飛不解散 | E2加大薯條 |
更多
頭條消息
-
世界12強賽》林立致命3分砲 中華隊11:3擊潰澳洲確定晉級複賽
17 11 月, 2024
-
世界12強賽》中華隊2:0完封古巴 預賽4勝1敗分組第二前進東京
18 11 月, 2024
-
21 11 月, 2024