時間 | 場地 | 組別 | 對戰 | 勝隊 |
08:00 | 華僑高中-甲 | 大男(場次18) | F2 長庚大學ㄆ vs F3 臺灣大學(白) | |
華僑高中-乙 | 大男(場次21) | G2 致理科大 vs G3 元智大學 | ||
華僑高中-丙 | 大男(場次24) | H2 彰化師大 vs H3 中原大學-B隊 | ||
大觀國中-丁 | 大男(場次12) | D2 銘傳 vs D3 真理男排 | ||
大觀國中-戊 | 大男(場次15) | E2 臺灣藝大 vs E3 東華大學 | ||
南湖高中-辛 | 大女複(場次40) | ④ J一 VS K一 | ||
南湖高中-壬 | 大女複(場次41) | ⑤ G一 VS ①勝 | ||
09:00 | 華僑高中-甲 | 大男(場次33) | K2 國北護A vs K3 大同大學 | |
華僑高中-乙 | 大男(場次36) | L2 海洋大學A vs L3 世新羊毛氈 | ||
華僑高中-丙 | 大男複(場次49) | ① A一 VS B一 | ||
大觀國中-丁 | 大男(場次27) | I2台灣科大 vs I3 明志科大 | ||
大觀國中-戊 | 大男(場次30) | J2 中央警察大學 vs J3 國防醫學院 | ||
南湖高中-辛 | 大女複(場次42) | ⑥ A一 VS ②勝 | ||
南湖高中-壬 | 大女複(場次43) | ⑦ D一 VS ③勝 | ||
10:00 | 華僑高中-甲 | 大男複(場次50) | ② C一 VS D一 | |
華僑高中-乙 | 大男複(場次51) | ③ E一 VS F一 | ||
華僑高中-丙 | 大男複(場次52) | ④ G一 VS H一 | ||
大觀國中-丁 | 大男複(場次55) | ⑦ M一 VS N一 | ||
大觀國中-戊 | 大男複(場次56) | ⑧ O一 VS P一 | ||
11:00 | 大觀國中-丁 | 大男複(場次53) | ⑤ I一 VS J一 | |
大觀國中-戊 | 大男複(場次54) | ⑥ K一 VS L一 | ||
南湖高中-辛 | 大女複(場次44) |
⑧ ⑤勝 VS ④勝 大女四強賽 |
||
南湖高中-壬 | 大女複(場次45) |
⑨ ⑥勝 VS ⑦勝 大女四強賽 |
||
12:00 | 大男複(場次57) | ⑨ ①勝 VS ②勝 | ||
大男複(場次58) | ⑩ ③勝 VS ④勝 | |||
13:00 | 華僑高中-甲 | 大男複(場次59) | ⑪ ⑤勝 VS ⑥勝 | |
華僑高中-乙 | 大男複(場次60) | ⑫ ⑦勝 VS ⑧勝 | ||
南湖高中-辛 | 大女複(場次46) |
⑩ ⑨敗 VS ⑧敗 大女季殿軍 |
||
南湖高中-壬 | 大女複(場次47) |
⑪ ⑨勝 VS ⑧勝 大女冠軍賽 |
||
15:00 | 華僑高中-甲 | 大男複(場次61) |
⑬ ⑨勝 VS ⑩勝 大男四強賽 |
|
華僑高中-乙 | 大男複(場次62) |
⑭ ⑪勝 VS ⑫勝 大男四強賽 |
||
17:00 | 華僑高中-甲 | 大男複(場次63) |
⑮ ⑬敗 VS ⑭敗 大男季殿軍 |
|
華僑高中-乙 | 大男複(場次64) |
⑮ ⑬勝 VS ⑭勝 大男冠軍賽 |