時間 | 場地 | 組別 | 對戰 | 勝隊 |
08:00 | 福誠高中-甲 | 社男複(場次34) | ① B一 VS C一 | |
福誠高中-乙 | 社男複(場次35) | ② E一 VS F一 | ||
福誠高中-丙 | 社男複(場次36) | ③ H一 VS I一 | ||
福誠高中-丁 | 社女(場次9) | C2 勢必得 vs C3 高雄師大 | ||
福誠高中-戊 | 社女(場次18) | F2 好享瘦 vs F3 CSVB | ||
福誠高中-己 | 大女(場次24) | G1 勤益科大 vs G3 長榮大學 | ||
福誠高中-庚 | 大女(場次25) | G2 高大化材 vs G4 實踐大學甲 | ||
福誠高中-辛 | 大女(場次9) | C2 實踐大學A vs C3 文藻女排 | ||
福誠高中--壬 | 大女(場次12) | D2 屏東科大 vs D3 臺東大學 | ||
09:00 | 福誠高中-甲 | 大男複(場次34) | ① B一 VS C一 | |
福誠高中-乙 | 大男複(場次35) | ② E一 VS F一 | ||
福誠高中-丙 | 大男複(場次36) | ③ H一 VS I一 | ||
福誠高中-丁 | 社女(場次19) | G1 SLFC vs G2 三芭阿花 | ||
福誠高中-戊 | 社女(場次20) | G3 愛睏 vs G4 佳祐國際 | ||
福誠高中-己 | 社女(場次25) | H1 過氣動物園 vs H2 社畜安安 | ||
福誠高中-庚 | 社女(場次26) | H3 積穗校友 vs H4 實踐休產 | ||
福誠高中-辛 | 大女(場次16) | F1 NCKU vs F2 東海大學 | ||
福誠高中--壬 | 大女(場次17) | F3 暨南大學 vs F4 高師大女排 | ||
10:00 | 福誠高中-甲 | 社男複(場次37) | ④ J一 VS K一 | |
福誠高中-乙 | 社男複(場次38) | ⑤ A一 VS ①勝 | ||
福誠高中-丙 | 社男複(場次39) | ⑥ D一 VS ②勝 | ||
福誠高中-丁 | 大女(場次15) |
E2 南臺科技大學 vs E3 台東大學A |
||
福誠高中-戊 | 大女(場次22) |
G1 勤益科大 vs G2 高大化材 |
||
福誠高中-己 | 大女(場次23) | G3 長榮大學 vs G4 實踐大學甲 | ||
福誠高中-庚 | 大女複(場次28) | ① A一 VS B一 | ||
福誠高中-辛 | 社女複(場次31) | ① A一 VS B二 | ||
福誠高中--壬 | 社女複(場次32) | ② C一 VS D一 | ||
11:00 | 福誠高中-甲 | 社男複(場次40) | ⑦ G一 VS ③勝 | |
福誠高中-乙 | 大男複(場次37) | ④ J一 VS K一 | ||
福誠高中-丙 | 大男複(場次38) | ⑤ A一 VS ① 勝 | ||
福誠高中-丁 | 大女複(場次29) | ② C一 VS D一 | ||
福誠高中-戊 | 社女複(場次33) | ③ E一 VS F一 | ||
12:00 | 福誠高中-甲 | 大男複(場次39) | ⑥ D一 VS ② 勝 | |
福誠高中-乙 | 大男複(場次40) | ⑦ G一 VS ③勝 | ||
福誠高中-丙 | 社男複(場次41) |
⑧ ⑤勝 VS ⑥勝 社男四強賽 |
||
福誠高中-丁 | 大女複(場次30) | ③ E一 VS F一 | ||
福誠高中-戊 | 社女複(場次34) | ④ G一 VS H一 | ||
福誠高中-己 | 社女複(場次35) |
⑤ ①勝 VS ②勝 社女四強賽 |
||
13:00 | 福誠高中-丁 | 大女複(場次31) |
④ ①勝 VS ②勝 大女四強賽 |
|
福誠高中-戊 | 大女複(場次29) | ⑤ G一 VS ③勝 | ||
14:00 | 福誠高中-甲 | 社男複(場次42) |
⑨ ⑦勝 VS ④勝 社男四強賽 |
|
福誠高中-乙 | 大男複(場次41) |
⑧ ⑤勝 VS ⑥勝 大男四強賽 |
||
福誠高中-丙 | 大男複(場次42) |
⑨ ⑦勝 VS ④勝 大男四強賽 |
||
福誠高中-丁 | 社女複(場次36) |
⑥ ③勝 VS ④勝 社女四強賽 |
||
福誠高中-戊 | 大女複(場次32) |
⑤ ③勝 VS G一 大女四強賽 |
||
16:00 | 福誠高中-甲 | 社男複(場次43) |
⑩ ⑧勝 VS ⑨勝 社男冠軍賽 |
|
福誠高中-乙 | 大男複(場次43) |
⑩ ⑧勝 VS ⑨勝 大男冠軍賽 |
||
福誠高中-丁 | 社女複(場次37) |
⑦ ⑤勝 VS ⑥勝 社女冠軍賽 |
||
福誠高中-戊 | 大女複(場次33) |
⑥ ④勝 VS ⑤勝 大女冠軍賽 |