巴西時間 | 臺灣時間 | 競賽種類 | 競賽項目 / 對手 | 選手 | 成績 |
09:00 | 20:00 | 羽球 | 團體四強賽 / 印度 | 鄭成鼎、陳忠羿、劉浩恩、沈彥汝、范榮玉、江巧羽、林 頤 | 1:3落敗 |
14:30 | 5/5 1:30 | 羽球 | 團體銅牌戰 / 韓國 | 鄭成鼎、陳忠羿、劉浩恩、沈彥汝、范榮玉、江巧羽、林 頤 | 3:2 勝,銅牌 |
10:00 | 21:00 | 網球 | 男單32強 / Maxime Sanchez (FRA) | 王俊偉 | 1:2 落敗(7:6、4:6、5:7),未晉級 |
09:30 | 20:30 | 空手道 | 團體八強賽 / 烏克蘭 | 高文富、陳柏駿、黃俊翰、邱奕晧、 呂金峰 | 0:3 敗,未晉級 |
11:00 | 22:00 | 空手道 | 團體敗部復活賽 / 伊朗 | 高文富、陳柏駿、黃俊翰、邱奕晧、 呂金峰 | 0:3 敗,(並列)第五名 |
(Postponed) 20:00 |
5/5 07:00 | 籃球 | 分組預賽 / 委內瑞拉 | 38:85落敗 |
聽障羽球世界球后沈彥汝
臺北市啟聰學校田徑隊
許安誼「標」出美麗人生
田徑撐竿跳選手陳重宇