籃球》第16季SBL各隊名單確認 11月17日桃園巨蛋開幕

第16季SBL超級籃球聯賽今日召開領隊會議,確定各隊本土球員名單,本季備受期待的雙洋將制已有六隊完成登錄,新球季訂於11月17日桃園巨蛋開幕,11月5日中午起年代售票系統及各大便利超商開始門票預售。

隨著開打腳步逼近,各隊洋將也陸續投入賽前訓練,目前除金酒尚未決定雙洋將人選外,其餘六隊均已完成登錄,分別是裕隆桑尼Sani Sakakini、泰瑞Terry Thomas,達欣梅奧O.J. Mayo、麥克連Anthony McClain,璞園瓊斯Emanuel Jones、麥克Michael Holyfield,臺銀史密斯Greg Smith、伍茲Rashad Woods,富邦基斯Shaquile Keith、歐頓Daniel Orton,台啤艾德Seskus Edvinas、塞瑟夫Ihor Zaytsev,本會將另行安排前往指定場所統一測量身高。

本季例行賽共計將前往桃園巨蛋、台北市大天母體育館、彰化縣立體育館、新竹市立體育館、台北和平籃球館、新北市板橋體育館六座場館進行比賽,二樓席區每張200元、一樓席區每張300元,和平館另設有一樓特A區每張400元。11月5日中午12時起年代售票系統及各大便利商店將開放今年度各場次例行賽門票預售。

場館飲食部分桃園巨蛋、北市大天母體育館、新竹體育館一樓座位區禁止飲食,二樓區域開放飲食,敬請球迷購票時多加留意。

第16季SBL例行賽各場館票價

場館名稱 二樓席區 一樓席區 一樓特A區
桃園巨蛋 200 300
北市大天母體育館 200 300
彰化縣立體育館 200 300
新竹市立體育館 200 300
新北市板橋體育館 200 300
台北和平籃球館 200 300 400

 

 

2018-1916SBL球隊名單

球隊名稱:裕隆納智捷
董事長:陳莉蓮  領隊:孟慶杭  執行教練:李啟億  教練:邱啟益、魏永泰

管理:蔡福財  防護員:黃鈺竣  防護助理:魏嘉葦  翻譯:沈悠 公關:祝瑄

球員姓名 生日 身高 體重 位置 背號
林力仁 79/06/16 183 82 後衛 7
周柏臣 79/08/08 198 90 前鋒 8
邱柏璋 84/11/02 190 92 前鋒 9
崔國增 79/10/06 185 78 後衛 10
潘冠翰 78/06/19 196 88 前鋒 11
胡凱翔 80/05/16 190 93 前鋒 12
呂政儒 75/04/13 194 88 前鋒 13
鄭鐵 81/08/22 186 86 後衛 14
周士淵 72/11/16 190 80 後衛 15
林韋翰 89/07/09 177 67 後衛 16
盧捷閔 84/10/12 183 82 後衛 17
劉人豪 84/11/10 175 70 後衛 23
李德威 80/10/15 200 125 中鋒 26
邱日誠 83/05/06 175 77 後衛 27
盧冠良 80/04/09 185 90 前鋒 28
郭昭男 81/11/06 192 86 前鋒 93
Sani Sakakini

桑尼

77/08/19 205 114 中鋒 1
Terry Thomas

泰瑞

80/09/17 195 90 後衛 5

 

 

 

球隊名稱: 臺北達欣工程
榮譽領隊:王人達  領隊:王才偉  副領隊:林永懿  經理:林俞均

總教練:范耿祥  執行教練:王志群  助理教練:李豐永、張智峰

體能教練:蘇柏文  防護員:楊榮昇  客座隊醫:涂俐雯  翻譯:葉為愷

球員姓名 生日 身高 體重 位置 背號
蘇翊傑 76/01/28 182 83 後衛 2
鐘嘉衡 85/02/28 176 74 後衛 3
宋宇軒 78/12/05 184 84 後衛 5
施顏宗 81/05/29 192 86 前鋒 7
羅鈺群 77/05/07 185 88 後衛 8
潘祥偉 83/10/26 190 88 前鋒 10
林宜輝 75/03/24 191 95 前鋒 12
張皓鈞 82/11/08 188 75 前鋒 13
蔡峻銘 77/02/10 198 110 中鋒 20
林冠綸 73/01/23 187 84 後衛 24
張家榮 77/09/28 192 80 前鋒 25
黃鎮 79/06/27 190 95 前鋒 27
翁嘉鴻 81/03/15 195 90 前鋒 36
溫立煌 82/10/26 200 93 中鋒 54
呂濟而 81/01/15 186 75 後衛 72
OJ Mayo

梅奧

76/11/05 193 後衛 32
Anthony McClain

麥克連

77/11/28 211 112 中鋒 21

 

 

球隊名稱: 桃園璞園建築
董事長:李忠恕  顧問:劉俊卿  經理:劉娟

總教練:麥班達  助理教練:楊宜峰、黃啟峰  影像分析員:林政語

防護師:彭麗貞  管理:洪志虎  助理:張舒妮

球員姓名 生日 身高 體重 位置 背號
簡偉儒 81/01/20 185 86 後衛 2
吳家駿 83/03/03 174 73 後衛 3
彭俊諺 78/12/05 185 88 後衛 5
陳堅恩 77/10/04 181 75 後衛 6
林耀宗 79/09/07 195 90 前鋒 7
陳世杰 74/09/24 176 75 後衛 8
林金榜 74/06/15 190 82 前鋒 9
劉衍謙 83/02/23 195 86 前鋒 12
李啟瑋 82/04/08 192 74 前鋒 14
簡浩 74/03/07 195 88 前鋒 21
呂奇旻 78/10/27 188 87 前鋒 23
施晉堯 79/10/28 186 80 前峰 28
陳冠全 82/12/30 197 120 中鋒 30
吳岱豪 74/02/07 203 109 中鋒 54
Emanuel Jones

瓊斯

74/05/28 195 82 中鋒 1
Michael Holyfield

麥克

81/11/28 210 118 中鋒 55
           

 

 

 

球隊名稱:金門酒廠
領隊:蔡春生  副領隊:羅富銘  顧問:鄭金城

執行教練:吳俊雄  助理教練:邱繼緯  體能教練:吳俊穎

防護員:翁健愷  翻譯:劉文和  管理:張庭睿  行銷公關:余柏翰

球員姓名 生日 身高 體重 位置 背號
林柏偉 82/11/18 186 83 前鋒 2
陳文宏 80/07/14 186 96 前鋒 8
張容軒 76/12/18 192 88 前鋒 9
柯旻豪 81/12/27 180 72 後衛 11
李家瑞 83/12/04 200 88 中鋒 12
王泰傑 81/11/17 180 92 後衛 13
邱金龍 81/01/06 186 89 前鋒 14
吳怡斌 81/08/29 200 85 中鋒 18
陳冠毅 85/04/14 190 95 前鋒 20
陳靖寰 75/02/03 190 84 前鋒 23
周暐宸 85/09/01 188 87 前鋒 24
李俊緯 77/10/17 198 98 中鋒 31
余純安 81/02/13 190 81 前鋒 35
蘇奕晉 82/12/29 195 104 中鋒 41
盧冠軒 84/04/02 182 80 後衛 42
于煥亞 82/11/30 183 78 後衛 7
吳敏賢 77/12/19 180 75 後衛 82
勤明慶 83/11/14 195 104 中鋒 85

 

球隊名稱:臺灣銀行
榮譽總領隊:呂桔誠  榮譽領隊:邱月琴  總領隊:黃瑞沐

領隊:黃培明  總教練:韋陳明  教練:周本堂、程恩傑、蕭偉傑

體能教練:陳國維  防護員:李建宏  行政專員:李任平  翻譯:桑一慶

球員姓名 生日 身高 體重 位置 背號
陳昱瑞 84/12/22 185 75 後衛 2
李維哲 80/05/08 179 81 後衛 3
陳順詳 74/05/25 190 90 前鋒 6
楊天佑 82/09/24 170 70 後衛 7
呂宗霖 83/11/17 175 70 後衛 9
高健益 79/06/10 185 80 後衛 10
林任鴻 82/12/18 195 85 前鋒 12
呂冠霆 81/10/13 197 90 中鋒 13
范士恩 83/06/01 198 82 前鋒 14
陳侑昫 79/10/01 195 90 前鋒 15
謝宗融 84/08/16 199 98 中鋒 17
吳祐任 82/11/15 175 77 前鋒 27
李其恩 84/12/17 186 85 後衛 49
黃家明 78/07/06 192 92 前鋒 52
張博勝 76/02/02 183 85 後衛 68
呂孟瑋 84/08/13 193 85 前鋒 72
龍弘元 77/10/24 192 110 中鋒 88
Rashad Woods伍茲 75/11/02 196 102 前鋒 99
Greg Smith

史密斯

80/01/08 208 115 中鋒 4

 

 

 

 

球隊名稱:富邦勇士
領隊:蔡承儒  副領隊:陳建州  總教練:許晉哲

助理教練:姜智振、吳永仁、林煒晧、魏維

防護員:林武璋  體能教練:鄭維軒

球員姓名 生日 身高 體重 位置 背號
李秉鴻 78/11/03 183 70 後衛 00
賴廷恩 85/07/22 176 70 後衛 0
林書緯 81/06/21 182 69 後衛 1
張宗憲 77/12/27 192 86 前鋒 3
張伯維 79/07/22 190 88 前鋒 7
郭少傑 79/04/09 190 82 後衛 9
蕭順議 81/10/23 192 81 前鋒 11
林孟學 81/10/14 195 88 前鋒 13
蔡文誠 74/05/31 190 96 前鋒 14
林郅為 81/07/10 200 95 中鋒 15
吳宏興 77/10/21 202 83 中鋒 16
李盈鋒 82/01/07 193 88 前鋒 23
洪志善 74/07/05 176 77 後衛 24
楊興治 82/11/09 195 98 前鋒 28
劉韋辰 77/11/27 190 85 前鋒 30
蔡揚名 84/01/08 196 90 前鋒 91
Shaquile Keith

基斯

82/07/09 196 91 後衛 5
Daniel Orton

歐頓

79/08/06 208 120 中鋒 33

 

 

 

 

球隊名稱:台灣啤酒
總領隊:蔡易餘  領隊:張黎明  總教練:周俊三

教練:劉華林、王建惟  體能教練:陳威志  重訓教練:李月明

訓練員:尚韋帆  管理:王建智  防護員:張育峰

球員姓名 生日 身高 體重 位置 背號
潘向挺 84/09/18 184 80 後衛 2
王子綱 82/01/27 183 73 後衛 3
李愷諺 82/05/06 182 80 後衛 6
簡祐哲 84/09/10 180 80 後衛 7
王政富 81/10/06 185 78 後衛 8
朱億宗 75/08/04 186 85 前鋒 10
黃聰翰 83/07/07 193 92 前鋒 11
蔣淯安 80/08/04 174 65 後衛 14
周伯勳 80/03/06 197 85 前鋒 20
成力煥 77/03/05 189 90 後衛 21
黃泓翰 83/10/15 190 90 前鋒 22
張羽霖 75/01/16 190 88 前鋒 23
翟振皓 82/07/25 194 95 中鋒 25
王皓吉 78/09/22 195 93 前鋒 27
吳曉謹 84/08/28 190 80 前鋒 57
張銘峰 83/12/31 192 95 前鋒 71
陳兆豪 81/06/12 200 93 中鋒 89
蘇柏彰 78/09/26 200 98 中鋒 91
Seskus Edvinas

艾德

84/03/10 193 95 前鋒 9
Ihor Zaytsev

塞瑟夫

78/05/11 209 110 中鋒 32

 

Comments