時間 | 場地 | 組別 | 對戰 | 成績 |
08:00 | 大觀國中-丁 | 大女(場次3) | A2淡江大學B 25:3、25:5 A3致理財經 | A2淡江大學B |
大觀國中-戊 | 大女(場次6) | B2臺北商業大學財務金融系11:25、16:25 B3 NTUCM | B2臺北商業大學財務金融系 | |
09:00 | 華僑高中-甲 | 社男複(場次52) | ④ G一 昂陞華克 26:24、25:22 H一 米克斯 | 昂陞華克 |
華僑高中-乙 | 社男複(場次53) | ⑤ I一 八噗食堂 25:17、25:11 J一 鬆餅先生 | 叭噗食堂 | |
華僑高中-丙 | 社男複(場次54) | ⑥ K一 BLAK 19:25、21:25 L一 大葉校友 | 大葉校友 | |
大觀國中-丁 | 大女(場次18) | F2靜宜大學黑 25:21、25:19 F3致理科技大學 | F2靜宜大學黑 | |
大觀國中-戊 | 大女(場次21) | G2銘傳設怨 21:25、20:25 G3實踐大學工業產品設計學系A | G3實踐大學工業產品設計學系A | |
師大公館-辛 | 社女複(場次37) | ① B一春生堂 15:25、17:25 C一DLIVE達樂友 | DLIVE達樂友 | |
師大公館-壬 | 社女複(場次38) | ② G一多打球沒事 21:25、22:25 H一大觀國中 | 大觀國中 | |
10:00 | 華僑高中-甲 | 社男複(場次55) | ⑦ M一LONGTAN 13:25、19:25 N一王樣 | 王樣 |
華僑高中-乙 | 社男複(場次56) | ⑧ O一莫德雷德 17:25、25:20、15:10 P一煞氣a系隊 | 莫德雷德 | |
華僑高中-丙 | 社男複(場次57) | ⑨ ①勝A一 中原大學 25:19、25:14 ②勝C一梅林 | 中原大學 | |
大觀國中-丁 | 大女(場次9) | C2國立體大A 25:9、25:15 C3陽明大學 | C2國立體大A | |
大觀國中-戊 | 大女(場次24) | H2淡江大學A 25:6、25:11 H3實踐大學 | H2淡江大學A | |
師大公館-辛 | 社女複(場次39) | ③ D一GSIIIA黑虎女排 8:25、8:25 E一臺師大女排A | 臺師大女排A | |
師大公館-壬 | 社女複(場次40) | ④ I一臺師大女排B 25:15、25:10 J一勢必得 | 臺師大女排B | |
11:00 | 華僑高中-甲 | 社男複(場次58) | ⑩ ③勝 F一 拜託啦 13:25、19:25 ④勝 昂陞華克 | 昂陞華克 |
華僑高中-乙 | 社男複(場次59) | ⑪ ⑤勝 八噗食堂 25:19、25:15 ⑥勝 大葉校友 | 叭噗食堂 | |
大觀國中-丁 | 大女複(場次31) | ① D一台灣大學女子排球隊 20:25、8:25 E一國北護 | E一國北護 | |
大觀國中-戊 | 大女複(場次32) | ② I一德明財經科技大學 18:25、6:25 J一臺北大學 | J一臺北大學 | |
師大公館-辛 | 社女複(場次41) | ⑤ A一極速超跑 25:18、25:22 ①勝 DLIVE達樂友 | A一極速超跑 | |
師大公館-壬 | 社女複(場次42) | ⑥ F一王樣 25:15、25:9 ②勝 大觀國中 | F一王樣 | |
12:00 | 華僑高中-甲 | 社男複(場次60) | ⑫ ⑦勝 王樣 25:20、25:18 ⑧勝 莫德雷德 | 王樣 |
大觀國中-丁 | 大女複(場次33) | ③ A一淡江大學B 25:27、25:21、15:13 B一國防醫學院 | A一淡江大學B | |
大觀國中-戊 | 大女複(場次34) | ④ F一靜宜大學黑 25:19、25:12 G一實踐大學工業產品設計學系A | F一靜宜大學黑 | |
13:00 | 華僑高中-甲 | 社男複(場次61) | ⑬ ⑨勝 中原大學 25:22、23:25、15:12 ⑩勝 昂陞華克 | 中原大學 |
大觀國中-丁 | 大女複(場次35) | ⑤ C一國立體大A 11:25、19:25 ①勝 E一國北護 | 國北護 | |
大觀國中-戊 | 大女複(場次36) | ⑥ H一 台灣大學A 18:25、22:25 ②勝 J一臺北大學 | 臺北大學 | |
師大公館-辛 | 社女複(場次43) | ⑦ ⑤勝 A一極速超跑 24:26、19:25、7:15 ③勝 臺師大女排A | 臺師大女排A | |
師大公館-壬 | 社女複(場次44) | ⑧ ⑥勝 F一王樣 16:25、13:25 ④勝 臺師大女排B | 臺師大女排B | |
14:00 | 華僑高中-甲 | 社男複(場次62) | ⑭ ⑪勝 八噗食堂 25:22、20:25、15:13 ⑫勝 王樣 | 叭噗食堂 |
15:00 | 大觀國中-丁 | 大女複(場次37) | ⑦ ③勝 淡江大學B 9:25、11:25 ⑤勝 國北護 | 國北護 |
大觀國中-戊 | 大女複(場次38) | ⑧ ④勝 靜宜大學黑 18:25、18:25 ⑥勝 臺北大學 | 臺北大學 | |
師大公館-辛 | 社女複(場次45) | ⑨ ⑦勝 臺師大女排A 25:16、25:19 ⑧勝 臺師大女排B | 臺師大女排A | |
16:00 | 華僑高中-甲 | 社男複(場次63) | ⑮ ⑬勝 中原大學 25:22、25:16 ⑭勝 八噗食堂 | 中原大學 |
17:00 | 大觀國中-丁 | 大女複(場次39) | ⑨ ⑦勝 國北護 21:25、25:17、4:15 ⑧勝 臺北大學 | 臺北大學 |
更多
頭條消息
-
世界12強賽》委內瑞拉兩分砲定江山 中華隊複賽首戰0:2吞敗
21 11 月, 2024
-
16 11 月, 2024
-
世界12強賽》國際賽首轟砲轟日本 戴培峰:差不多10歲時有想過
16 11 月, 2024