時間 | 場地 | 組別 | 對戰 | 勝隊 |
08:00 | 華僑高中-甲 | 社男複(場次63) | ③ L一 VS M一 | |
華僑高中-乙 | 社男複(場次64) | ④ Q一 VS R一 | ||
華僑高中-丙 | 社男複(場次65) | ⑤ D一 VS E一 | ||
大觀國中-丁 | 社男複(場次61) | ① B一 VS C一 | ||
大觀國中-戊 | 社男複(場次62) | ② G一 VS H一 | ||
內湖高中-己 | 社女複(場次37) | ① B一 VS C一 | ||
內湖高中-庚 | 社女複(場次39) | ③ D一 VS E一 | ||
南湖高中-辛 | 社女複(場次38) | ② G一 VS H一 | ||
南湖高中-壬 | 社女複(場次40) | ④ I一 VS J一 | ||
南湖高中-癸 | 大女(場次1) | A1 臺北醫學大學 vs A2 中央警大 | ||
09:00 | 華僑高中-甲 | 社男複(場次67) | ⑦ N一 VS O一 | |
華僑高中-乙 | 社男複(場次68) | ⑧ S一 VS T一 | ||
華僑高中-丙 | 大男(場次1) | A1 TKU vs A2 文化應數 | ||
大觀國中-丁 | 社男複(場次66) | ⑥ I一 VS J一 | ||
大觀國中-戊 | 大男(場次37) |
M1 臺灣師大(紅) vs M2 長庚大學 |
||
內湖高中-己 | 大女(場次31) | K1 臺灣大學 vs K2 臺灣師大 | ||
內湖高中-庚 | 大女(場次32) | K3 USC Ƶ vs K4 世新女排 | ||
南湖高中-辛 | 大女(場次4) |
B1 國北教大 vs B2 淡江校女排 |
||
南湖高中-壬 | 大女(場次7) | C1 輔仁大學 vs C2 東吳大學 | ||
南湖高中-癸 | 大女(場次13) | E1 NTUCM vs E2 國立體育大學B | ||
10:00 | 華僑高中-甲 | 大男(場次4) | B1 宜蘭大學 vs B2 文化大學 | |
華僑高中-乙 | 大男(場次7) |
C1 臺灣大學(紅) vs C2 中興大學 |
||
華僑高中-丙 | 大男(場次10) |
D1 世新手拉胚 vs D2 銘傳 |
||
大觀國中-丁 | 大男(場次40) |
N1 醒吾科技大學 vs N2 銘傳大學 |
||
大觀國中-戊 | 大男(場次43) |
O1 國北護B vs O2 國北教大 |
||
內湖高中-己 | 大女(場次25) |
I1 NTHU vs I2 宜大-超吉戰隊 |
||
內湖高中-庚 | 大女(場次28) |
J1 臺灣師大B vs J2 國醫女排 |
||
南湖高中-辛 | 大女(場次16) |
F1 NTUABC vs F2 中央大學 |
||
南湖高中-壬 | 大女(場次10) |
D1 北市大女乙 vs D2 馬偕專校 |
||
南湖高中-癸 | 社女複(場次42) | ⑥ F一 VS ②勝 | ||
11:00 | 華僑高中-甲 | 社男複(場次71) | ⑪ K一 VS ③勝 | |
華僑高中-乙 | 社男複(場次72) | ⑫ P一 VS ④勝 | ||
華僑高中-丙 | 大男(場次13) | E1 華梵大學 vs E2 臺灣藝大 | ||
大觀國中-丁 | 社男複(場次69) | ⑨ A一 VS ①勝 | ||
大觀國中-戊 | 社男複(場次70) | ⑩ F一 VS ②勝 | ||
內湖高中-己 | 社女複(場次41) | ⑤ A一 VS ①勝 | ||
內湖高中-庚 | 大女(場次33) | K1 臺灣大學 vs K3 USC Ƶ | ||
南湖高中-辛 | 大女(場次19) | G1 HWU vs G2 YZUIM | ||
南湖高中-壬 | 大女(場次22) |
H1 FJUPE vs H2 陽明交通大學陽明校區 |
||
南湖高中-癸 | 大女(場次2) |
A1 臺北醫學大學 vs A3 台大化工 |
||
12:00 | 華僑高中-甲 | 大男(場次16) |
F1 臺灣師大 vs F2 長庚大學ㄆ |
|
華僑高中-乙 | 大男(場次19) |
G1 淡江大學A vs G2 致理科大 |
||
華僑高中-丙 | 大男(場次22) |
H1 長庚醫學 vs H2 彰化師大 |
||
大觀國中-丁 | 大男(場次46) |
P1 台北醫學大學 vs P2 健行科大 |
||
內湖高中-己 | 大女(場次26) |
I1 NTHU vs I3 德明財經科技大學 |
||
內湖高中-庚 | 大女(場次34) |
K2 臺灣師大 vs K4 世新女排 |
||
南湖高中-辛 | 大女(場次5) | B1 國北教大 vs B3 國立體大 | ||
南湖高中-壬 | 大女(場次8) | C1 輔仁大學 vs C3 淡江大學 | ||
南湖高中-癸 | 社女複(場次44) |
⑧ ⑥勝 VS ④勝 社女四強賽 |
||
13:00 | 華僑高中-甲 | 大男(場次25) |
I1 臺北科技大學 vs I2 台灣科大 |
|
華僑高中-乙 | 大男(場次28) |
J1 輔仁大學B vs J2 中央警察大學 |
||
華僑高中-丙 | 大男(場次31) | K1 國北教育 vs K2 國北護A | ||
大觀國中-丁 | 社男複(場次73) | ⑬ ⑨勝 VS ⑤勝 | ||
大觀國中-戊 | 社男複(場次74) | ⑭ ⑩勝 VS ⑥勝 | ||
內湖高中-己 | 大女(場次29) |
J1 臺灣師大B vs J3 元智女排 |
||
內湖高中-庚 | 社女複(場次43) |
⑦ ⑤勝 VS ③勝 社女四強賽 |
||
南湖高中-辛 | 大女(場次17) | F1 NTUABC vs F3 致理科大 | ||
南湖高中-壬 | 大女(場次11) |
D1 北市大女乙 vs D3 MCUAE |
||
南湖高中-癸 | 大女(場次14) |
E1 NTUCM vs E3 真理大學 |
||
14:00 | 華僑高中-甲 | 大男(場次34) |
L1 中原大學-A隊 vs L2 海洋大學A |
|
華僑高中-乙 | 社男複(場次75) | ⑮ ⑪勝 VS ⑦勝 | ||
華僑高中-丙 | 社男複(場次76) | ⑯ ⑫勝 VS ⑧勝 | ||
大觀國中-丁 | 大男(場次41) | N1 醒吾科技大學 vs N3 淡江大學破銅爛鐵 | ||
大觀國中-戊 | 大男(場次38) | M1 臺灣師大(紅) vs M3 輔仁大學A | ||
內湖高中-己 | 大女(場次35) | K1 臺灣大學 vs K4 世新女排 | ||
內湖高中-庚 | 大女(場次36) |
K2 臺灣師大 vs K3 USC Ƶ |
||
南湖高中-辛 | 大女(場次20) |
G1 HWU vs G3 海洋大學 |
||
南湖高中-壬 | 大女(場次23) |
H1 FJUPE vs H3 慈濟大學 |
||
南湖高中-癸 | 大女(場次3) |
A2 中央警大 vs A3 台大化工 |
||
15:00 | 華僑高中-甲 | 大男(場次5) |
B1 宜蘭大學 vs B3 慈濟大學 |
|
華僑高中-乙 | 大男(場次8) |
C1 臺灣大學(紅) vs C3 海洋大學B |
||
華僑高中-丙 | 大男(場次2) |
A1 TKU vs A3 真理大學 |
||
大觀國中-丁 | 大男(場次47) |
P1 台北醫學大學 vs P3 龍華科大 |
||
大觀國中-戊 | 大男(場次44) |
O1 國北護B vs O3 國立體大 |
||
內湖高中-己 | 社女複(場次45) |
⑨ ⑦敗 VS ⑧敗 |
||
內湖高中-庚 | 大女(場次27) |
I2 宜大-超吉戰隊 vs I3 德明財經科技大學 |
||
南湖高中-辛 | 大女(場次6) | B2 淡江校女排 vs B3 國立體大 | ||
南湖高中-壬 | 大女(場次9) | C2 東吳大學 vs C3 淡江大學 | ||
南湖高中-癸 | 大女(場次15) | E2 國立體育大學B vs E3 真理大學 | ||
16:00 | 華僑高中-甲 | 大男(場次17) | F1 臺灣師大 vs F3 臺灣大學(白) | |
華僑高中-乙 | 大男(場次14) | E1 華梵大學 vs E3 東華大學 | ||
華僑高中-丙 | 大男(場次11) | D1 世新手拉胚 vs D3 真理男排 | ||
大觀國中-丁 | 社男複(場次77) |
⑰ ⑬勝 VS ⑭勝 社男四強賽 |
||
大觀國中-戊 | 社男複(場次78) |
⑱ ⑮勝 VS ⑯勝 社男四強賽 |
||
內湖高中-己 | 社女複(場次46) |
⑩ ⑦勝 VS ⑧勝 社女冠軍賽 |
||
內湖高中-庚 | 大女(場次30) | J2 國醫女排 vs J3 元智女排 | ||
南湖高中-辛 | 大女(場次18) | F2 中央大學 vs F3 致理科大 | ||
南湖高中-壬 | 大女(場次24) | H2 陽明交通大學陽明校區 vs H3 慈濟大學 | ||
南湖高中-癸 | 大女(場次21) | G2 YZUIM vs G3 海洋大學 | ||
17:00 | 華僑高中-甲 | 大男(場次26) |
I1 臺北科技大學 vs I3 明志科大 |
|
華僑高中-乙 | 大男(場次20) | G1 淡江大學A vs G3 元智大學 | ||
華僑高中-丙 | 大男(場次23) | H1 長庚醫學 vs H3 中原大學-B隊 | ||
大觀國中-丁 | 大男(場次42) | N2 銘傳大學 vs N3 淡江大學破銅爛鐵 | ||
大觀國中-戊 | 大男(場次39) | M2 長庚大學 vs M3 輔仁大學A | ||
南湖高中-壬 | 大女(場次12) | D2 馬偕專校 vs D3 MCUAE | ||
18:00 | 華僑高中-甲 | 大男(場次35) | L1 中原大學-A隊 vs L3 世新羊毛氈 | |
華僑高中-乙 | 大男(場次29) | J1 輔仁大學B vs J3 國防醫學院 | ||
華僑高中-丙 | 大男(場次32) | K1 國北教育 vs K3 大同大學 | ||
大觀國中-丁 | 大男(場次48) | P2 健行科大 vs P3 龍華科大 | ||
大觀國中-戊 | 大男(場次45) | O2 國北教大 vs O3 國立體大 | ||
南湖高中-辛 | 大女複(場次37) | ① H一 VS I一 | ||
南湖高中-壬 | 大女複(場次38) | ② B一 VS C一 | ||
南湖高中-癸 | 大女複(場次39) | ③ E一 VS F一 | ||
19:00 | 華僑高中-甲 | 社男複(場次80) |
⑳ ⑰勝 VS ⑱勝 社男冠軍賽 |
|
華僑高中-乙 | 社男複(場次79) |
⑲ ⑰敗 VS ⑱敗 社男季殿軍 |
||
華僑高中-丙 | 大男(場次9) | C2 中興大學 vs C3 海洋大學B | ||
大觀國中-丁 | 大男(場次3) | A2 文化應數 vs A3 真理大學 | ||
大觀國中-戊 | 大男(場次6) | B2 文化大學 vs B3 慈濟大學 |