時間 | 場地 | 組別 | 對戰 | 勝隊 |
08:00 | 福誠高中-甲 | 大男(場次1) | A1 第一科大 vs A2 高醫生物 | |
福誠高中-乙 | 大男(場次13) | E1 實踐大學A vs E2 CHU | ||
福誠高中-丙 | 大男(場次25) | I1 實踐大學甲 vs I2 高醫醫學 | ||
福誠高中-丁 | 社男(場次4) | B1 雲象工程 vs B2 Touch Out | ||
福誠高中-戊 | 社男(場次16) | F1 佳尚美 B vs F2 中國鋼鐵 | ||
福誠高中-己 | 大男(場次28) | J1 義守醫工 vs J2 台中科大 | ||
福誠高中-庚 | 社女(場次1) | A1 佛萊肯 vs A2 好友聯盟 | ||
福誠高中-辛 | 社女(場次10) | D1 開機三小時 vs D2 ICS | ||
福誠高中--壬 | 大女(場次7) | C1 義守大學 vs C2 實踐大學A | ||
09:00 | 福誠高中-甲 | 大男(場次4) | B1 高科化材 vs B2 義守大學 | |
福誠高中-乙 | 大男(場次16) | F1 高雄師大 vs F2 東海大學-髮帶哥的髮帶 | ||
福誠高中-丙 | 社男(場次28) | J1 大猛將 洗車PARTY vs J2 白河排球會 | ||
福誠高中-丁 | 社男(場次7) | C1 世昌資訊 vs C2 台中連莊 | ||
福誠高中-戊 | 社男(場次19) | G1 寶島第一線 vs G2 宥融木地板 | ||
福誠高中-己 | 大男(場次31) | K1 東海大學男子排球隊 vs K2 正修科大 | ||
福誠高中-庚 | 社女(場次4) | B1 安安你好 vs B2 虹奕建設 | ||
福誠高中-辛 | 社女(場次13) | E1 九頭身 vs E2 恩尼格瑪 | ||
福誠高中-壬 | 大女(場次10) | D1 高雄餐旅大學 vs D2 屏東科大 | ||
10:00 | 福誠高中-甲 | 大男(場次7) | C1 高雄科大 vs C2 中信金融管理學院 | |
福誠高中-乙 | 大男(場次19) | G1 高雄醫大B vs G2 南華大學 | ||
福誠高中-丙 | 社男(場次31) | K1 乎乾啦 vs K2 德意志實業 | ||
福誠高中-丁 | 社男(場次10) | D1 林園排球發展促進會 vs D2 佳尚美A | ||
福誠高中-戊 | 社男(場次22) | H1 福誠高中A vs H2 昂陞體育 | ||
福誠高中-己 | 大男(場次29) | J1 義守醫工 vs J3 樹德科大 | ||
福誠高中-庚 | 社女(場次7) | C1 極速超跑 vs C2 勢必得 | ||
福誠高中-辛 | 社女(場次16) | F1 排球新世代 vs F2 好享瘦 | ||
福誠高中-壬 | 大女(場次13) | E1 雲林科大 vs E2 南臺科技大學 | ||
11:00 | 福誠高中-甲 | 大男(場次10) | D1 屏東科大 vs D2 雲林科大A | |
福誠高中-乙 | 大男(場次22) | H1 朝陽科大 vs H2 中國醫藥大學 | ||
福誠高中-丙 | 社男(場次1) | A1 臺中太陽神 vs A2 波吉 | ||
福誠高中-丁 | 社男(場次13) | E1 鯤海盈 vs E2 信仰運動 | ||
福誠高中-戊 | 社男(場次25) | I1 理性打排 vs I2 嗷嗚 | ||
福誠高中-己 | 大男(場次32) | K1 東海大學男子排球隊 vs K3 南臺科大 | ||
福誠高中-庚 | 社女(場次23) | G1 SLFC vs G4 佳祐國際 | ||
福誠高中-辛 | 社女(場次29) | H1 過氣動物園 vs H4 實踐休產 | ||
福誠高中-壬 | 大女(場次20) | F1 NCKU vs F4 高師大女排 | ||
12:00 | 福誠高中-甲 | 大男(場次2) | A1 第一科大 vs A3 南應大 | |
福誠高中-乙 | 大男(場次14) | E1 實踐大學A vs E3 屏東大學 | ||
福誠高中-丙 | 大男(場次26) | I1 實踐大學甲 vs I3 高雄大學 | ||
福誠高中-丁 | 社男(場次5) | B1 雲象工程 vs B3 綠地番茄 | ||
福誠高中-戊 | 社男(場次17) | F1 佳尚美 B vs F3 鈴蘭小舖 | ||
福誠高中-己 | 大女(場次1) | A1 高雄科大女子排球隊(建工校區) vs A2 嘉義大學 | ||
福誠高中-庚 | 社女(場次24) | G3 愛睏 vs G2 三芭阿花 | ||
福誠高中-辛 | 社女(場次30) | H3 積穗校友 vs H2 社畜安安 | ||
福誠高中-壬 | 大女(場次21) | F3 暨南大學 vs F2 東海大學 | ||
13:00 | 福誠高中-甲 | 大男(場次5) | B1 高科化材 vs B3 高雄醫大A | |
福誠高中-乙 | 大男(場次17) | F1 高雄師大 vs F3 中正大學 | ||
福誠高中-丙 | 社男(場次29) | J1 大猛將 洗車PARTY vs J3 飛霓思 | ||
福誠高中-丁 | 社男(場次8) | C1 世昌資訊 vs C3 旗楠路燕南天 | ||
福誠高中-戊 | 社男(場次20) | G1 寶島第一線 vs G3 福誠高中B | ||
福誠高中-己 | 大女(場次4) | B1 臺體大 vs B2 高醫A | ||
福誠高中-庚 | 社女(場次2) | A1 佛萊肯 vs A3 聚角落 | ||
福誠高中-辛 | 社女(場次11) | D1 開機三小時 vs D3 我有點甜 | ||
福誠高中-壬 | 大女(場次26) | G1 勤益科大 vs G4 實踐大學甲 | ||
14:00 | 福誠高中-甲 | 大男(場次8) | C1 高雄科大 vs C3 空軍官校 | |
福誠高中-乙 | 大男(場次20) | G1 高雄醫大B vs G3 輔英科技大學 | ||
福誠高中-丙 | 社男(場次32) | K1 乎乾啦 vs K3 雄熊太樂晴 | ||
福誠高中-丁 | 社男(場次11) | D1 林園排球發展促進會 vs D3 壹玖玖陸 | ||
福誠高中-戊 | 社男(場次23) | H1 福誠高中A vs H3 禁用公筷 | ||
福誠高中-己 | 大女(場次2) | A1 高雄科大女子排球隊(建工校區) vs A3 高醫B | ||
福誠高中-庚 | 社女(場次5) | B1 安安你好 vs B3 世昌資訊 | ||
福誠高中-辛 | 社女(場次14) | E1 九頭身 vs E3 雄熊太樂晴 | ||
福誠高中-壬 | 大女(場次27) | G3 長榮大學 vs G2 高大化材 | ||
15:00 | 福誠高中-甲 | 大男(場次11) | D1 屏東科大 vs D3 文藻男排 | |
福誠高中-乙 | 大男(場次23) | H1 朝陽科大 vs H3 雲林科大B | ||
福誠高中-丙 | 社男(場次2) | A1 臺中太陽神 vs A3 玩具總動員 | ||
福誠高中-丁 | 社男(場次14) | E1 鯤海盈 vs E3 久毅 | ||
福誠高中-戊 | 社男(場次26) | I1 理性打排 vs I3 捲什麼 | ||
福誠高中-己 | 大女(場次5) | B1 臺體大 vs B3 僑光科技大學 | ||
福誠高中-庚 | 社女(場次8) | C1 極速超跑 vs C3 高雄師大 | ||
福誠高中-辛 | 社女(場次17) | F1 排球新世代 vs F3 CSVB | ||
福誠高中-壬 | 大女(場次8) | C1 義守大學 vs C3 文藻女排 | ||
16:00 | 福誠高中-甲 | 大男(場次3) | A2 高醫生物 vs A3 南應大 | |
福誠高中-乙 | 大男(場次15) | E2 CHU vs E3 屏東大學 | ||
福誠高中-丙 | 大男(場次27) | I2 高醫醫學 vs I3 高雄大學 | ||
福誠高中-丁 | 社男(場次6) | B2 Touch Out vs B3 綠地番茄 | ||
福誠高中-戊 | 社男(場次18) | F2 中國鋼鐵 vs F3 鈴蘭小舖 | ||
福誠高中-己 | 大男(場次30) | J2 台中科大 vs J3 樹德科大 | ||
福誠高中-庚 | 社女(場次21) | G1 SLFC vs G3 愛睏 | ||
福誠高中-辛 | 社女(場次27) | H1 過氣動物園 vs H3 積穗校友 | ||
福誠高中-壬 | 大女(場次11) | D1 高雄餐旅大學 vs D3 臺東大學 | ||
17:00 | 福誠高中-甲 | 大男(場次6) | B2 義守大學 vs B3 高雄醫大A | |
福誠高中-乙 | 大男(場次18) |
F2 東海大學-髮帶哥的髮帶 vs F3 中正大學 |
||
福誠高中-丙 | 社男(場次30) | J2 白河排球會 vs J3 飛霓思 | ||
福誠高中-丁 | 社男(場次9) | C2 台中連莊 vs C3 旗楠路燕南天 | ||
福誠高中-戊 | 社男(場次21) | G2 宥融木地板 vs G3 福誠高中B | ||
福誠高中-己 | 大男(場次33) | K2 正修科大 vs K3 南臺科大 | ||
福誠高中-庚 | 社女(場次22) | G2 三芭阿花 vs G4 佳祐國際 | ||
福誠高中-辛 | 社女(場次28) | H2 社畜安安 vs H4 實踐休產 | ||
福誠高中-壬 | 大女(場次14) | E1 雲林科大 vs E3 台東大學A | ||
18:00 | 福誠高中-甲 | 大男(場次9) | C2 中信金融管理學院 vs C3 空軍官校 | |
福誠高中-乙 | 大男(場次21) | G2 南華大學 vs G3 輔英科技大學 | ||
福誠高中-丙 | 社男(場次33) | K2 德意志實業 vs K3 雄熊太樂晴 | ||
福誠高中-丁 | 社男(場次12) | D2 佳尚美A vs D3 壹玖玖陸 | ||
福誠高中-戊 | 社男(場次24) | H2 昂陞體育 vs H3 禁用公筷 | ||
福誠高中-己 | 大女(場次3) | A2 嘉義大學 vs A3 高醫B | ||
福誠高中-庚 | 社女(場次3) | A2 好友聯盟 vs A3 聚角落 | ||
福誠高中-辛 | 社女(場次12) | D2 ICS vs D3 我有點甜 | ||
福誠高中-壬 | 大女(場次18) | F1 NCKU vs F3 暨南大學 | ||
19:00 | 福誠高中-甲 | 大男(場次12) | D2 雲林科大A vs D3 文藻男排 | |
福誠高中-乙 | 大男(場次24) | H2 中國醫藥大學 vs H3 雲林科大B | ||
福誠高中-丙 | 社男(場次3) | A2 波吉 vs A3 玩具總動員 | ||
福誠高中-丁 | 社男(場次15) | E2 信仰運動 vs E3 久毅 | ||
福誠高中-戊 | 社男(場次27) | I2 嗷嗚 vs I3 捲什麼 | ||
福誠高中-己 | 大女(場次6) | B2 高醫A vs B3 僑光科技大學 | ||
福誠高中-庚 | 社女(場次6) | B2 虹奕建設 vs B3 世昌資訊 | ||
福誠高中-辛 | 社女(場次15) |
E2 恩尼格瑪 vs E3 雄熊太樂晴 |
||
福誠高中-壬 | 大女(場次19) | F2 東海大學 vs F4 高師大女排 |