«
Prev
1
/
12
Next
»
«
Prev
1
/
12
Next
»
田徑100,200,4X100接力 楊俊瀚
舉重58公斤級 郭婞淳
空手道55公斤級 文姿云
滑輪溜冰 楊合貞
男籃預賽賽程
日期 | 時間 | |
---|---|---|
8/14(二) | 11:00 | 中華 71:65 日本 |
8/20(一) | 17:00 | 中華 98:67 香港 |
8/25(六) | 17:00 | 卡達 |
女籃預賽賽程
日期 | 時間 | |
---|---|---|
8/15(三) | 13:30 | 哈薩克42:72中華 |
8/17(五) | 11:00 | 中華87:85南北韓 |
8/19(日) | 11:00 | 中華 84 : 61 印度 |
8/21(二) | 19:30 | 中華115:51印尼 |
男足預賽賽程
日期 | 時間 | |
---|---|---|
8/10(五) | 20:00 | 中華 0 : 0巴勒斯坦 |
8/12(日) | 20:00 | 中華 0 : 4印尼 |
8/15(三) | 17:00 | 中華 0 : 4香港 |
8/20(一) | 20:00 | 寮國 2:0 中華 |
女足預賽賽程
日期 | 時間 | |
---|---|---|
8/16(四) | 16:00 | 中華1:2韓國 |
8/19(日) | 19:30 | 中華4:0印尼 |
8/21(二) | 19:30 | 中華7:0馬爾地夫 |
女壘賽程
日期 | 時間 | |
---|---|---|
8/19(日) | 16:00 | 中華 3 : 2 韓國 |
8/20(一) | 11:00 18:30 |
中華 1 : 3 日本 印尼 0 : 14 中華 |
8/21(二) | 21:00 | 中國5:0中華 |
8/22(三) | 16:00 21:00 |
中華 6:0 香港 菲律賓2:3中華 |
8/23(四) | 21:00 | 菲律賓3:6中華 |
棒球賽程
日期 | 時間 | |
---|---|---|
8/26(日) | 18:30 | 韓國 |
8/27(一) | 12:00 | 香港 |
8/28(二) | 18:30 | 印尼 |
8/30-31 | 複賽 | |
9/1(六) | 決賽 |
女排預賽賽程
日期 | 時間 | |
---|---|---|
8/19(日) | 17:30 | 中華1:3哈薩克 |
8/21(二) | 17:30 | 中華0:3中國 |
8/23(四) | 13:30 | 越南 |
8/25(六) | 20:00 | 印度 |
8/27(一) | 20:00 | 韓國 |
男排預賽賽程
日期 | 時間 | |
---|---|---|
8/20(一) | 20:00 | 中華 2:3 韓國 |
8/22(三) | 13:30 | 中華3:0尼泊爾 |
8/26 ~ 20 | 複賽 | |
9/1(六) | 決賽 |
角力68公斤級 陳玟陵
女籃 彭詩晴
標槍 鄭兆村
高爾夫 俞俊安
電子競技
運動攀登
橋藝
籃球 3x3