2018亞運中華隊8/19(日)賽程

| 運動種類 | 時間 | 參賽項目/量級 | 參賽選手 | 對手(姓名) | 成績 | 轉播 |
| 羽球 | 10:00 | 女生團體16強 | 巴基斯坦 | 勝 3:0 | ||
| 籃球 | 11:00 | 女子 | 印度 | 勝 84:61 | ||
| 壘球 | 16:00 | 女子 | 韓國 | 勝 3:2 | ||
| 室內排球 | 17:30 | 女子 | 哈薩克 | 敗 1:3 | ||
| 卡巴迪 | 12:30 | 女(B) | 孟加拉 | 勝 43:28 | ||
| 曲棍球 | 17:00 | 女子 | 預賽-女-A | 日本 | ||
| 女子足球 | 19:30 | 分組賽 | 印尼 | 勝 4:0 | 直播 |

沙灘排球
| 時間 | 參賽項目/量級 | 參賽選手 | 對手(姓名) | 成績 | 轉播 |
| 11:40 | 女子小組賽A組 | 顧乃涵/劉碧欣 | 香港
(YUEN/HA NA) |
勝 2:0 | |
| 15:50 | 女子小組賽B組 | 余雅萱/潘姿怡 | 中國大陸
(WANG/ZENAG) |
敗 1:2 | |
| 10:50 | 男子小組賽A組 | 謝雅仁/王進如 | 阿曼(HAITHAM/AHMED) | 敗 1:2 | |
| 11:40 | 男子小組賽C組 | 徐振瑋/吳信賢 | 中國大陸(CAO/LI) | 敗 0:2 |
網球
| 時間 | 參賽項目/量級 | 參賽選手 | 對手(姓名) | 成績 | 轉播 |
| 11:00 | 混合雙打–第2輪 | 彭賢尹/梁恩碩 | 馬爾地夫(Zeina Abdul Rsaheed/Saaiwaheedahmed) | 勝 2:0 | |
| 1500-1600 | 混合雙打–第2輪 | 謝政鵬/張凱貞 | 烏茲別克(Farrukhdustov/Irodatulyaganova) | 勝 2:0 |
游泳
| 參賽項目/量級 | 參賽選手 | 對手(姓名) | 成績 | 轉播 |
| 男子200m自由式-預賽 | 安廷耀 | |||
| 男子100m仰式-預賽 | 莊沐倫/張厚基 | |||
| 女子100m蛙式-預賽 | 林姵彣 | |||
| 男子200m蝶式-預賽 | 王冠閎 | 第七名 |
武術

| 參賽項目/量級 | 參賽選手 | 對手(姓名) | 成績 | 轉播 |
| 10:00 男子長拳—決賽 | 蔡澤民 | 銅牌 | ||
| 11:00 女子太極拳/太極劍全能—太極拳 | 莊佳雯 | |||
| 12:00 女子南拳/南刀全能—南拳 | 蔡文娟 | |||
| 20:30 女子散打—預賽(32強) | -52kg陳暐婷
-60kg林怡汝 |
跆拳道品勢
| 參賽項目/量級 | 參賽選手 | 對手(姓名) | 成績 | 轉播 |
| 男子個人賽—資格賽(32強) | 陳靖 | 尼泊爾
Shrestha Kamal |
銅牌 | |
| 女子個人賽—資格賽(16強) | 廖文暄 | 尼泊爾
Grurng Parbati |
||
| 男子團體賽—資格賽(16強) | 張惟傑、陳柏凱、馬允中 | 烏茲別克 | ||
| 女子團體賽—資格賽(16強) | 陳以瑄、陳湘婷、林侃諭 | 銅牌 |
角力
| 參賽項目/量級 | 參賽選手 | 對手(姓名) | 成績 | 轉播 |
| 男子自由式74kg–資格賽 | 王明亮 | 敗 4:14 |
射擊
| 參賽項目/量級 | 參賽選手 | 對手(姓名) | 成績 | 轉播 |
| 男子不定向飛靶—資格賽 | 楊昆弼、施榮宏 | |||
| 女子不定向飛靶—資格賽 | 林怡君、劉宛渝 | |||
| 110m空氣步槍混合團體 | 呂紹全、林穎欣 | 金牌 |
划船
| 參賽項目/量級 | 參賽選手 | 對手(姓名) | 成績 | 轉播 |
| 女子單人雙槳W1X-預賽 | 黃義婷 | |||
| 男子雙人雙槳M2X-預賽 | 汪明輝、許文川 | |||
| 女子輕量4人雙槳LW4X-預賽 | 邱謹瑜、李冠儀、
謝怡晴、花怡安 |

