杭州亞運9/24賽程
由 Vamos Sports翊起運動 · 已發表 · 已更新
運動種類 | 項目(量級)及階段 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 名次 | 備註 | |
游泳 | 男子200公尺混合式預賽第二組 | 王星皓 | 2:00.62 | 5 | 晉級決賽 | ||
游泳 | 女子50公尺蛙式預賽第二組 | 林姵彣 | 32.15 | 6 | 未晉級決賽 | ||
游泳 | 男子100公尺仰式預賽第四組 | 莊沐倫 | 55.06 | 3 | 晉級決賽 | ||
游泳 | 男子200公尺混合式決賽 | 王星皓 | 2:00.15 | 6 | |||
游泳 | 男子100公尺仰式決賽 | 莊沐倫 | 54.88 | 7 | |||
拳擊 | 男子63.5公斤級32強賽 | 賴主恩 | 寮國/OUPATHANA walter samol | 勝(裁判判定) | |||
拳擊 | 女子54公斤級16強賽 | 黃筱雯 | 蒙古/MUNGLNTSETSEG | 5:0 | 勝 | ||
擊劍 | 男子個人鈍劍小組循環賽1 | 陳致傑 |
泰國/DEEJING
Ratchanavi |
5:0 | 勝 | ||
擊劍 | 男子個人鈍劍小組循環賽1 | 陳致傑 | 越南/NGUYEN Minh Quang | 5:1 | 勝 | ||
擊劍 | 男子個人鈍劍小組循環賽1 | 陳致傑 |
烏茲別克/ASRANOV
Mukhammad Yusuf |
1:5 | 負 | ||
擊劍 | 男子個人鈍劍小組循環賽1 | 陳致傑 | 香港/CHEUNG Ka Long | 5:4 | 負 | ||
擊劍 | 男子個人鈍劍小組循環賽2 | 陳弈通 | 澳門/LAM Pak Kio | 5:4 | 勝 | ||
擊劍 | 男子個人鈍劍小組循環賽2 | 陳弈通 |
烏茲別克/SADULLAEV
Doniyor |
5:1 | 勝 | ||
擊劍 | 男子個人鈍劍小組循環賽2 | 陳弈通 | 新加坡/AU EONG Tian Wei Jonathan | 1:5 | 負 | ||
擊劍 | 男子個人鈍劍小組循環賽2 | 陳弈通 |
日本/MATSUYAMA
Kyosuke |
2:5 | 負 | ||
擊劍 | 男子個人鈍劍小組循環賽2 | 陳弈通 | 卡達/HUSSEIN Khaled | 2:5 | 負 | ||
擊劍 | 男子個人鈍劍淘汰賽32強 | 陳致傑 | 新加坡/LOCK Kieren | 15:14 | 勝 | ||
擊劍 | 男子個人鈍劍淘汰賽32強 | 陳弈通 | 印度/DEV | 15:8 | 勝 | ||
擊劍 | 男子個人鈍劍淘汰賽16強 | 陳致傑 | 中國/XU Jie | 11:15 | 負 | ||
擊劍 | 男子個人鈍劍淘汰賽16強 | 陳弈通 | 韓國/IM Cheolwoo | 15:14 | 勝 | ||
擊劍 | 男子個人鈍劍淘汰賽8強 | 陳弈通 | 中國/CHEN Haiwei | 14:15 | 負 | ||
足球 | 男子小組賽第3輪F組 | 邱育宏/黃子銘/陳柏良/馮少祺/王義友/梁孟昕/林明偉/吳彥澍/林偉傑/蔡政儒/游耀興/温智豪/陳柏諭/ 王笙翰/馬良丞/秦文彥/涂紹捷/李冠霈/方立芃/林駿凱/藍浩宇/賴柏綸 | 吉爾吉斯 | 1:4 | 負 | ||
競技體操 | 男子個人資格賽暨團體決賽 | 李智凱/林冠儀/黃彥章/葉政/蕭佑然 | 244.760 | 銅牌 | |||
柔道 | 女子48公斤級16強賽 | 林真豪 | 北韓/JON Susong | 負 | |||
柔道 | 女子52公斤級16強賽 | 林徐琬筑 | 日本/SHISHIME Ai | 負 | |||
柔道 | 男子60公斤級16強賽 | 楊勇緯 |
吉爾吉斯/YRYSBEKOV
Khanbolot |
勝(全勝) | 第一輪空 | ||
柔道 | 男子60公斤級8強賽 | 楊勇緯 | 日本/KONDO Hayato | 勝 | 晉級4強 | ||
柔道 | 男子60公斤級4強賽 | 楊勇緯 |
蒙古/YRYSBEKOV
Khanbolot |
勝(全勝) | 晉級金牌賽 | ||
柔道 | 男子66公斤級預賽 | 鄭彥銘 |
印尼/PUTRA Dewa
Kadek Rama Warma |
勝(半勝) | 晉級16強 | ||
柔道 | 男子66公斤級16強 | 鄭彥銘 | 吉爾吉斯/AIBEK UULU Kubanychbek | 負 | |||
柔道 | 男子60公斤級決賽 | 楊勇緯 | 韓國/LEE Harim | 勝(半勝) | 金牌 | ||
西洋棋 | 男子個人第1輪循環賽 | 宋法昀 | 中國/韋奕 | 和局 | |||
西洋棋 | 男子個人第1輪循環賽 | 白洛均 | 越南/阮玉長山 | 和局 | |||
西洋棋 | 男子個人第2輪循環賽 | 宋法昀 | 伊朗/帕爾哈姆馬格蘇德盧 | 負 | |||
西洋棋 | 男子個人第2輪循環賽 | 白洛均 | 吉爾吉斯/謝梅捷伊托洛貢·捷金 | 負 | |||
圍棋 | 男子個人預賽第1輪循環賽 | 許皓鈜 | 馬來西亞/LEE Shou Kai | 2:0 | 勝 | ||
圍棋 | 男子個人預賽第1輪循環賽 | 賴均輔 | 香港/陳乃申 | 2:0 | 勝 | ||
圍棋 | 男子個人預賽第2輪循環賽 | 許皓鈜 | 澳門/沈彥亨 | 2:0 | 勝 | ||
圍棋 | 男子個人預賽第2輪循環賽 | 賴均輔 | 中國/柯洁 | 0:2 | 負 | ||
電子競技 | 傳說對決小組循環賽B組第1場 | 吳哲宏/陳孟樸/陳俊孝/黃子睿/余彥霖/詹政勲 | 寮國 | 1:0 | 勝 | ||
電子競技 | 傳說對決小組循環賽B組第2場 | 吳哲宏/陳孟樸/陳俊孝/黃子睿/余彥霖/詹政勲 | 香港 | 0:1 | 負 | ||
滑板 | 女子公園式資格賽第1組 | 林逸凡 | 62 | 5 | 晉級決賽 | ||
滑板 | 男子公園式資格賽第1組 | 林柏羽 | 43.68 | 9 | |||
划船 |
女子輕量級雙人雙槳決賽(第7-11排名
賽) |
謝怡晴/李冠儀 | 7:41.62 | 10 | |||
橄欖球7人制 | 男子小組賽B組循環賽 | 孫維強/賴光宏/謝秉益/姚致堯/陳柏廷/王致惟/趙頷徵/張正岡/劉育宏/唐寶盛/王家憲/力國鑫 | OCA獨立運動員 | 22:7 | 勝 | ||
橄欖球7人制 | 男子小組賽B組循環賽 | 孫維強/賴光宏/謝秉益/姚致堯/陳柏廷/王致惟/趙頷徵/張正岡/劉育宏/唐寶盛/王家憲/力國鑫 | 韓國 | 0:22 | 負 | ||
射擊 | 女子個人10公尺空氣步槍資格賽及團體決賽 | 陳淇 | 629.1 | 8 | 晉級決賽 | ||
射擊 | 女子個人10公尺空氣步槍資格賽及團體決賽 | 林穎欣 | 626.2 | 18 | 未晉級決賽 | ||
射擊 | 女子個人10公尺空氣步槍資格賽及團體決賽 | 宋諭婷 | 621.5 | 36 | 未晉級決賽 | ||
射擊 | 女子個人10公尺空氣步槍決賽 | 陳淇 | 122.3 | 8 | |||
帆船 | 女子風箏浪板-第13航次 | 侯佳玲 | 4 | 暫排第4 | |||
帆船 | 女子風箏浪板-第14航次 | 侯佳玲 | 4 | 暫排第4 | |||
桌球 | 女子團體16強賽 | 鄭怡靜/陳思羽/劉馨尹/李昱諄/黃怡樺 | 新加玻 | 3:0 | 勝(晉級8強) | ||
桌球 | 女子團體8強賽 | 鄭怡靜/陳思羽/劉馨尹/李昱諄/黃怡樺 | 日本 | 0:3 | 5 | 負(未晉級) | |
桌球 | 男子團體8強賽 | 林昀儒/莊智淵/廖振珽/黃彥誠/彭王維 | 香港 | 3:0 | 須視16強賽結果 | ||
跆拳道 | 男子個人品勢16強賽 | 馬允中 |
伊朗
/ZENDEHDELKOMISHA NI Morteza |
7.92:7.91 | 勝(晉級8強) | ||
跆拳道 | 女子個人品勢16強賽 | 陳歆雅 | 泰國/LIMPAIBOON Pichamon | 7.68:7.63 | 勝(晉級8強) | ||
跆拳道 | 男子個人品勢8強賽 | 馬允中 |
馬來西亞/JASON LOO
Jun Wei |
7.95:7.77 | 勝(晉級4強) | ||
跆拳道 | 女子個人品勢8強賽 | 陳歆雅 |
新加坡/DIYANAH
Aqidah Binte Muhammad Dia |
7.77:7.70 | 勝(晉級4強) | ||
跆拳道 | 男子個人品勢4強賽 | 馬允中 | 菲律賓/PEREZ Patrick King | 7.45:6.91 | 勝(晉級金牌戰) | ||
跆拳道 | 女子個人品勢4強賽 | 陳歆雅 | 韓國/CHA Yeaeun | 7.43:7.17 | 負(銅牌) | ||
跆拳道 | 男子個人品勢決賽 | 馬允中 | 韓國/KANG Wanjin | 7.73:7.48 | 負(銀牌) | ||
網球 | 男子單打第2輪 | 曾俊欣 | 蒙古/BAATAR,Oyunbat | 2:0 | 勝(第一輪空) | ||
網球 | 男子雙打第1輪 | 許育修/莊吉生 |
中國
/TE,Rigele;YUNCHAOKE TE,Bu |
2:1 | 勝 | ||
網球 | 男子雙打第1輪 | 吳東霖/何承叡 |
中國/HO,Chen-
Jui;Wu,Tung-Lin |
0:2 | 負 | ||
網球 | 女子單打第2輪 | 葛藍喬安娜 |
伊朗/SAFI
Meshkatolzahra |
2:0 | 勝(第一輪空) | ||
室內排球 | 男子第7-12排名賽 |
戴儒謙/林謙/李佳軒/蔡沛彰/林宜
暉/顏振富/吳宗軒/張育陞/詹旻翰/ 曾祥銘/陳建禎/雷諾 |
哈薩克 | 2:3 | 負 | ||
武術套路 | 女子太極拳決賽 | 劉佩勳 | 8.940 | 13 | |||
武術套路 | 女子太極劍決賽 | 劉佩勳 | 8.946 | 13 | |||
武術散打 | 男子散打70公斤級32強 | 張煥宜 | 印尼/BRAHMANA Harry | 2:0 | 勝(晉級16強) |