杭州亞運9/26賽程
由 Vamos Sports翊起運動 · 已發表 · 已更新
運動種類 | 時間 | 項目(量級)及階段 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 名次 | 轉播 |
游泳 | 11:35 | 男子4x100公尺混合式接力預賽 | 莊沐倫/蔡秉融/王冠閎/王星皓 | ||||
游泳 | 19:01 | 男子4x100公尺混合式接力決賽 | 莊沐倫/蔡秉融/王冠閎/王星皓 | ||||
壘球 | 11:30 | 女子小組單循環 | 新加坡 | ||||
拳擊 | 14:45 | 男子57公斤級32強賽 | 李承威 |
烏茲別克/KHALOKOV
Abdumalik |
|||
籃球3X3 | 17:00 | 男子小組賽第2輪 | 林信寬/江均/余祥平/汪哲宇 | 菲律賓 | |||
籃球5X5 | 20:00 | 男子預賽B組 | 香港 | ||||
自由車 | 10:00 | 場地賽女子團隊競速賽資格賽 | 陳靖云/王慈均/蕭美玉 | ||||
自由車 | 10:00 | 場地賽男子團隊競速賽資格賽 | 蕭世鑫/楊勝凱/康世峰 | ||||
自由車 | 15:00 | 場地賽女子團隊競速賽第1輪 | 陳靖云/王慈均/蕭美玉 | ||||
自由車 | 15:00 | 場地賽男子團隊競速賽第1輪 | 蕭世鑫/楊勝凱/康世峰 | ||||
自由車 | 15:00 | 場地賽女子團隊競速賽決賽 | 陳靖云/王慈均/蕭美玉 | ||||
自由車 | 15:00 | 場地賽男子團隊競速賽決賽 | 蕭世鑫/楊勝凱/康世峰 | ||||
馬術 | 8:00 | 馬場馬術個人賽資格賽暨團體賽 |
賴芷旻/葉繡華/
張玉潔/黃駿傑 |
||||
競技體操 | 15:00 | 男子個人全能決賽 | 葉政 | ||||
柔道 | 10:00 | 女子78公斤級16強、8強、4強淘汰賽及復活賽 | 許王淑卉 | ||||
柔道 | 10:00 | 女子78公斤以上級16強、8強、4強淘汰賽及復活賽 | 蔡佳雯 | ||||
柔道 | 10:00 | 男子90公斤級32強、16強、8強、4強淘汰賽及復活賽 | 張巍逞 | ||||
柔道 | 16:00 | 女子78公斤級決賽 | 許王淑卉 | ||||
柔道 | 16:00 | 女子78公斤以上級決賽 | 蔡佳雯 | ||||
柔道 | 16:00 | 男子90公斤級決賽 | 張巍逞 | ||||
西洋棋 | 15:00 | 男子個人第5輪 | 宋法昀 | ||||
西洋棋 | 15:00 | 男子個人第5輪 | 白洛均 | ||||
西洋棋 | 17:00 | 男子個人第6輪 | 宋法昀 | ||||
西洋棋 | 17:00 | 男子個人第6輪 | 白洛均 | ||||
西洋棋 | 19:00 | 男子個人第7輪 | 宋法昀 | ||||
西洋棋 | 19:00 | 男子個人第7輪 | 白洛均 | ||||
圍棋 | 9:30 | 男子個人預賽第5輪 | 許皓鈜、賴均輔 | ||||
圍棋 | 15:00 | 男子個人預賽第6輪 | 許皓鈜、賴均輔 | ||||
電子競技 | 9:00 | 英雄聯盟小組賽C組 |
朱駿嵐/邱梓銓/徐士傑/
胡碩傑/洪浩軒/蘇嘉祥 |
阿拉伯聯合大公國 | |||
電子競技 | 9:50 | 快打旋風5-32強賽 | 林立偉 | 韓國/YEON Jeagil | |||
電子競技 | 9:50 | 快打旋風5-32強賽 | 向玉麟 | 對手國未定 | |||
電子競技 | 11:10 | 英雄聯盟小組賽C組 |
朱駿嵐/邱梓銓/徐士傑
/胡碩傑/洪浩軒/蘇嘉祥 |
馬爾地夫 | |||
電子競技 | 10:40 | 快打旋風5-勝部賽事 | 向玉麟、林立偉 | 對手國未定 | |||
電子競技 | 11:30 | 快打旋風5-敗部賽事 | 向玉麟、林立偉 | 對手國未定 | |||
電子競技 | 14:00 | 快打旋風5-勝部賽事 | 向玉麟、林立偉 | ||||
電子競技 | 14:50 | 快打旋風5-敗部賽事 | 向玉麟、林立偉 | ||||
橄欖球7人制 | 10:00 | 男子5-8名賽 | 阿拉伯聯合大公國 | ||||
橄欖球7人制 | 12:55 | 7-8名排位賽 | |||||
橄欖球7人制 | 13:20 | 5-6名排位賽 |
|
||||
射擊 | 9:00 | 男子定向飛靶資格賽-1 | 李孟遠 | ||||
射擊 | 9:00 | 女子25公尺手槍資格賽 |
吳佳穎/田家榛/
杜禕依姿 |
||||
射擊 | 9:00 | 女子團體25公尺手槍資格賽 |
吳佳穎/田家榛/
杜禕依姿 |
||||
射擊 | 9:00 | 男女混合團體10公尺空氣步槍資格賽 | 呂紹全/林穎欣 | ||||
射擊 | 10:45 | 男女混合團體10公尺空氣步槍銅牌賽 | 呂紹全/林穎欣 | ||||
射擊 | 11:35 | 男女混合團體10公尺空氣步槍金牌賽 | 呂紹全/林穎欣 | ||||
跆拳道 | 9:00 | 男子63公斤級32強、16強賽 | 徐晧祐 | 對手國未定 | |||
跆拳道 | 9:00 | 女子53公斤級32強、16強賽 | 林唯均 |
黎巴嫩/BOU HABIB
Mariella |
|||
跆拳道 | 9:00 | 女子57公斤級32強、16強賽 | 羅嘉翎 |
布丹/YANGCHEN
Tshering |
|||
跆拳道 | 14:00 | 男子63公斤級8強、4強、決賽 | 徐晧祐 | ||||
跆拳道 | 14:00 | 女子53公斤級8強、4強、決賽 | 林唯均 | ||||
跆拳道 | 14:00 | 女子57公斤級8強、4強、決賽 | 羅嘉翎 | ||||
網球 | 10:00 | 男子單打第3輪-球場2 | 吳東霖 |
哈薩克/YEVSEYEV
Denis |
|||
網球 | 12:00 | 男子單打第3輪-球場2 | 曾俊欣 |
日本/MOCHIZUKI
Shintaro |
|||
網球 | 10:00 | 男子雙打第2輪-球場5 | 許育修/莊吉生 | 巴基斯坦 | |||
網球 | 10:00 | 女子單打第3輪-球場1 | 葛藍喬安娜 | 日本/KAJI Haruka | |||
網球 | 12:00 | 女子單打第3輪-球場1 | 李亞軒 | 中國/鄭欽文 | |||
網球 | 15:30 | 女子雙打第2輪-球場5 | 梁恩碩/李亞軒 | 哈薩克 | |||
網球 | 10:00 | 女子雙打第2輪-球場6 | 詹皓晴/詹詠然 | 蒙古 | |||
武術套路 | 9:00 | 男子南拳南棍全能-南拳 | 劉菖閔、賴柏緯 | ||||
武術套路 | 14:30 | 男子南拳南棍全能-南棍 | 劉菖閔、賴柏緯 | ||||
武術散打 | 19:30 | 男子散打70公斤級8強賽 | 張煥宜 | 寮國/SAIBOUNPHENG Phonh | |||
武術散打 | 19:30 | 女子散打52公斤級8強賽 | 林怡汝 |
印尼/FLORENTINA
Tharisa Dea |