杭州亞運10/07賽程
由 Vamos Sports翊起運動 · 已發表 · 已更新
運動種類 | 時間 | 項目(量級)及階段 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 名次 | 轉播 |
馬拉松游泳 | 8:30 | 男子10公里 | 卓承齊 | ||||
射箭 | 8:40 | 複合弓女子個人銅牌賽 | 陳怡瑄、黃逸柔、王律勻、陳麗如 | ||||
射箭 | 9:00 | 複合弓女子個人金牌賽 | 陳怡瑄、黃逸柔、王律勻、陳麗如 | ||||
射箭 | 9:20 | 複合弓男子個人銅牌賽 | 陳界綸、楊承叡、張正韋、潘宇平 | ||||
射箭 | 9:40 | 複合弓男子個人金牌賽 | 陳界綸、楊承叡、張正韋、潘宇平 | ||||
射箭 | 10:30 | 反曲弓女子個人銅牌賽 | 雷千瑩、彭家楙、邱意晴、郭紫穎 | ||||
射箭 | 10:50 | 反曲弓女子個人金牌賽 | 雷千瑩、彭家楙、邱意晴、郭紫穎 | ||||
射箭 | 11:10 | 反曲弓男子個人銅牌賽 | 湯智鈞、魏均珩、蘇于洋、戴宇軒 | ||||
射箭 | 11:30 | 反曲弓男子個人金牌賽 | 湯智鈞、魏均珩、蘇于洋、戴宇軒 | ||||
羽球 | 14:00 | 男子單打決賽 | 周天成、王子維 | ||||
羽球 | 14:00 | 女子單打決賽 | 戴資穎、許玟琪 | ||||
羽球 | 14:00 | 男子雙打決賽 | 王齊麟/李洋 | ||||
羽球 | 14:00 | 男子雙打決賽 | 盧敬堯/楊博涵 | ||||
羽球 | 14:00 | 女子雙打決賽 | 李佳馨/鄧淳薰 | ||||
羽球 | 14:00 | 女子雙打決賽 | 許雅晴/林琬清 | ||||
羽球 | 14:00 | 混合雙打決賽 | 葉宏蔚/李佳馨 | ||||
棒球 | |||||||
輕艇標竿 | 9:00 | 女子C1準決賽 | 陳瑋涵 | ||||
輕艇標竿 | 14:00 | 女子C1決賽 | 陳瑋涵 | ||||
輕艇標竿 | 9:00 | 男子K1準決賽 | 吳少璿 | ||||
輕艇標竿 | 14:00 | 男子K1決賽 | 吳少璿 | ||||
霹靂舞 | 18:00 | 男子8強賽 | 孫振、劉承德 | ||||
霹靂舞 | 19:20 | 男子4強賽 | 孫振、劉承德 | ||||
霹靂舞 | 20:00 | 男子季軍賽 | 孫振、劉承德 | ||||
霹靂舞 | 20:20 | 男子決賽 | 孫振、劉承德 | ||||
霹靂舞 | 18:40 | 女子8強賽 | 楊加力、陳怡茹 | ||||
霹靂舞 | 19:40 | 女子4強賽 | 楊加力、陳怡茹 | ||||
霹靂舞 | 20:06 | 女子季軍賽 | 楊加力、陳怡茹 | ||||
霹靂舞 | 20:26 | 女子決賽 | 楊加力、陳怡茹 | ||||
足球 | |||||||
卡巴迪 | 9:30 | 女子決賽 | |||||
卡巴迪 | 15:00 | 男子決賽 | |||||
空手道 | 8:30 | 男子84公斤級 | 吳峻維 | ||||
空手道 | 8:30 | 女子55公斤級 | 辜翠萍 | ||||
空手道 | 8:30 | 男子67公斤級 | 石政中 | ||||
柔術 | 9:00 | 男子85公斤級預賽、復活賽、準決賽 | 魏居正 | ||||
柔術 | 15:00 | 男子85公斤級銅牌賽、決賽 | 魏居正 | ||||
象棋 | 14:00 | 男子個人賽第7輪 | 劉國華、葛振衣 | ||||
象棋 | 14:00 | 女子個人賽第7輪 | 彭柔安、李思誼 | ||||
象棋 | 14:00 | 女子個人賽決賽 | 彭柔安、李思誼 | ||||
象棋 | 19:00 | 男子個人賽決賽 | 劉國華、葛振衣 | ||||
滑輪溜冰 | 11:00 | 花式溜冰女子個人決賽-長曲 | 洪筱晴、張緻如 | ||||
軟式網球 | 10:00 | 女子單打4強賽 | 鄭竹玲、羅舒婷 | ||||
軟式網球 | 10:00 | 女子單打決賽 | 鄭竹玲、羅舒婷 | ||||
軟式網球 | 10:00 | 男子單打4強賽 | 陳郁勳、張祐菘 | ||||
軟式網球 | 10:00 | 男子單打決賽 | 陳郁勳、張祐菘 | ||||
運動攀登 | 9:00 | 女子抱石及先鋒綜合賽準決賽 | 李虹瑩 | ||||
運動攀登 | 17:50 | 女子抱石及先鋒綜合賽決賽 | 李虹瑩 | ||||
室內排球 |