杭州亞運9/27賽程
由 Vamos Sports翊起運動 · 已發表 · 已更新
運動種類 | 時間 | 項目(量級)及階段 | 參賽選手 | 對手 | 成績 | 名次 |
轉播 |
游泳 | 10:00 | 女子100公尺蝶式預賽 | 徐安 | ||||
游泳 | 10:00 | 女子100公尺仰式預賽 | 吳以恩、徐安 | ||||
游泳 | 10:00 | 女子100公尺蛙式預賽 | 林姵彣 | ||||
游泳 | 10:00 |
男女混合4x100公尺
混合式接力預賽 |
莊沐倫/王冠閎/
林姵彣/黃渼茜 |
||||
游泳 | 19:30 | 女子100公尺蝶式決賽 | 徐安 | ||||
游泳 | 19:30 | 女子100公尺仰式決賽 | 吳以恩、徐安 | ||||
游泳 | 19:30 | 女子100公尺蛙式決賽 | 林姵彣 | ||||
游泳 | 19:30 | 男女混合4x100公尺混合式接力預賽 | 莊沐倫/王冠閎/林姵彣/黃渼茜 | ||||
壘球 | 15:30 | 女子小組單循環 | 日本 | ||||
籃球3X3 | 13:00 | 男子小組賽第3輪 | 林信寬/江均/余祥平/汪哲宇 | 蒙古 | |||
籃球3X3 | 13:50 | 女子小組賽第3輪 | 郭虹廷/陳昱潔/徐詩涵/黃巧鈞 | 日本 | |||
籃球5X5 | 13:30 | 女子預賽第1輪 | 北韓 | ||||
拳擊 | 14:00 | 男子63.5公斤級16強賽 | 賴主恩 |
尼泊爾/THAPA
Bhupendra |
|||
自由車 | 10:00 | 場地賽男子爭先賽資格賽 | 康世峰、楊勝凱 | ||||
自由車 | 10:44 | 場地賽男子爭先賽16強賽 | 康世峰、楊勝凱 | ||||
自由車 | 11:20 | 場地賽男子爭先賽32強賽復活賽 | 康世峰、楊勝凱 | ||||
自由車 | 10:26 | 場地賽女子競輪賽第1輪 | 王慈均、陳靖云 | ||||
自由車 | 11:08 | 場地賽女子競輪賽復活賽 | 王慈均、陳靖云 | ||||
自由車 | 15:00 | 場地賽女子競輪賽四強賽 | 王慈均、陳靖云 | ||||
自由車 | 16:06 | 場地賽女子競輪賽決賽 | 王慈均、陳靖云 | ||||
自由車 | 15:12 | 場地賽男子爭先賽8強賽 | 康世峰、楊勝凱 | ||||
自由車 | 16:00 | 場地賽男子爭先賽8強復活賽 | 康世峰、楊勝凱 | ||||
馬術 | 8:00 | 馬場馬術個人決賽資格賽 | 葉繡華、張玉潔、黃駿傑 | ||||
擊劍 | 10:30 | 鈍劍男子團體8強淘汰賽 | 陳致傑/陳弈通/岳哲豪/劉印原 | 韓國 | |||
擊劍 | 12:00 | 鈍劍男子團體準決賽 | 陳致傑/陳弈通/岳哲豪/劉印原 | ||||
擊劍 | 18:00 | 鈍劍男子團體決賽 | 陳致傑/陳弈通/岳哲豪/劉印原 | ||||
足球 | 19:30 | 女子小組賽第2輪B組 | 泰國 | 緯來體育台 | |||
競技體操 | 15:00 | 女子個人全能決賽 | 賴品儒、丁華恬 | 緯來體育台 | |||
西洋棋 | 15:00 | 男子個人第8輪 | 宋法昀、白洛均 | ||||
西洋棋 | 17:00 | 男子個人第9輪 | 宋法昀、白洛均 | ||||
圍棋 | 15:00 | 男子個人8強賽 | 許皓鋐 | 中國/楊鼎新 | |||
圍棋 | 15:00 | 男子個人8強賽 | 賴均輔 | 韓國/申真諝 | |||
橋藝 | 9:00 | 男子團體預賽第一場 | 陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/ 吳明瑄/張偉明 | 孟加拉 | |||
橋藝 | 9:00 | 女子團體預賽第一場 | 劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瀅守/ 楊茗清/劉藺秦 | 香港 | |||
橋藝 | 9:00 | 混合團體預賽第一場 | 范綱維/劉名謙/吳資麟/ 蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂 | 孟加拉 | |||
橋藝 | 13:30 | 女子團體預賽 | 劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瀅守/ 楊茗清/劉藺秦 | 中國 | |||
橋藝 | 16:00 | 男子團體預賽 | 陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/ 吳明瑄/張偉明 | 南韓 | |||
橋藝 | 16:00 | 女子團體預賽 | 劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瀅守/ 楊茗清/劉藺秦 | 印度 | |||
橋藝 | 16:00 | 混合團體預賽 | 范綱維/劉名謙/吳資麟/ 蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂 | 南韓 | |||
橋藝 | 18:30 | 男子團體預賽 | 陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/ 吳明瑄/張偉明 | 日本 | |||
橋藝 | 18:30 | 混合團體預賽 | 范綱維/劉名謙/吳資麟/ 蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂 | 日本 | |||
電子競技 | 14:00 | 快打旋風5-敗部第7輪 | 向玉麟 | 香港/Chria Wong | |||
電子競技 | 14:00 | 英雄聯盟8強賽 | 朱駿嵐/邱梓銓/徐士傑/ 胡碩傑/洪浩軒/蘇嘉祥 | 馬來西亞 | |||
電子競技 | 14:50 | 快打旋風5-勝部決賽 | 林立偉 | 韓國/M.Lizard | |||
帆船 | 12:30 | 女子風箏浪板-半準決賽1-6 | 侯佳玲 | ||||
射擊 | 9:00 | 男子定向飛靶資格賽-2 | 李孟遠 | ||||
射擊 | 13:30 | 男子定向飛靶同分決賽 | 李孟遠 | ||||
射擊 | 15:30 | 男子定向飛靶決賽 | 李孟遠 | ||||
射擊 | 9:00 | 女子50公尺步槍三姿資格賽 | 宋諭婷 | ||||
射擊 | 12:00 | 女子50公尺步槍三姿決賽 | 宋諭婷 | ||||
射擊 | 9:00 | 女子25公尺手槍資格賽 | 吳佳穎、田家榛、杜禕依姿 | ||||
射擊 | 14:30 | 女子25公尺手槍決賽 | 吳佳穎、田家榛、杜禕依姿 | ||||
桌球 | 18:20 | 混合雙打32強賽 | 黃彥誠/鄭怡靜 |
日本/TOGAMI
Shunsuke/KIHARA Miyuu |
|||
桌球 | 18:55 | 混合雙打32強賽 | 林昀儒/陳思羽 |
泰國/SANGUANSIN
Phakpoom/PARANAN G Orawan |
|||
跆拳道 | 9:00 | 男子68公斤級32強、16強賽 | 邱義睿 | 尼泊爾/MAHARA Bir Bahadur | |||
跆拳道 | 9:00 | 女子67公斤級32強、16強賽 | 張芮恩 | 菲律賓/DELO Laila | |||
跆拳道 | 9:00 | 男子80公斤級32強、16強賽 | 王德龍 | 日本/铃木里卡多 | |||
跆拳道 | 14:00 | 男子68公斤級8強、4強、決賽 | 邱義睿 | ||||
跆拳道 | 14:00 | 女子67公斤級8強、4強、決賽 | 張芮恩 | ||||
跆拳道 | 14:00 | 男子80公斤級8強、4強、決賽 | 王德龍 | ||||
網球 | 10:00 | 男子單打8強賽 | 曾俊欣 | 烏茲別克/SULTANOV Khumoyun | |||
網球 | 11:00 | 女子雙打8強賽 | 詹皓晴/詹詠然 | 香港 | |||
網球 | 12:00 | 女子雙打8強賽 | 梁恩碩/李亞軒 | 泰國 | |||
網球 | 13:00 | 男子雙打8強賽 | 許育修/莊吉生 | 烏茲別克 | |||
網球 | 14:00 | 混合雙打第3輪 | 黃琮豪/梁恩碩 | 中國 | |||
網球 | 16:00 | 混合雙打第3輪 | 許育修/詹皓晴 | 香港 | |||
武術套路 | 9:00 | 男子刀術棍術全能-刀術 | 王振名 | ||||
武術套路 | 9:40 | 女子劍術槍術全能-劍術 | 彭羽熙 | ||||
武術套路 | 14:30 | 男子刀術棍術全能-棍術 | 王振名 | ||||
武術套路 | 15:35 | 女子劍術槍術全能-槍術 | 彭羽熙 | ||||
武術散打 | 19:30 | 男子散打70公斤級4強賽 | 張煥宜 |