杭州亞運10/1賽程
由 Vamos Sports翊起運動 · 已發表 · 已更新
運動種類 | 時間 | 項目(量級)及階段 | 參賽選手 | 對手 |
田徑 | 9:00 | 女子七項全能100公尺跨欄 | 陳彩娟 | |
田徑 | 9:05 | 男子跳遠資格賽 | 林昱堂/林佳興 | |
田徑 | 9:15 | 女子100公尺跨欄預賽 | 張博雅/林詩亭 | |
田徑 | 9:50 | 女子七項全能-跳高 | 陳彩娟 | |
田徑 | 19:05 | 男子撐竿跳高決賽 | 黃正琦 | |
田徑 | 19:10 | 女子七項全能-鉛球 | 陳彩娟 | |
田徑 | 19:30 | 男子100公尺準決賽 | 楊俊瀚/林祐賢 | |
田徑 | 21:05 | 女子七項全能-200公尺 | 陳彩娟 | |
田徑 | 21:55 | 男子100公尺決賽 | 楊俊瀚/林祐賢 | |
壘球 | 15:30 | 超級輪第3場-1號場 | 邱安汝/蔡珈蓁/杜雅婷/陳靖瑜/柯夏愛/李思詩/楊依婷/林鳳珍/林志霙/何欹璠/柯佳慧/陳家宜/蘇奕璇/劉瑄/沈嘉玟/張嘉芸/姜婷恩 | 菲律賓 |
籃球3X3 | 13:05 | 男子8強資格賽 | 林信寬/江均/余祥平/汪哲宇 | 泰國 |
籃球3X3 | 20:30 | 女子8強賽 | 郭虹廷/陳昱潔/徐詩涵/黃巧鈞 | |
籃球3X3 | 18:25 | 男子8強賽 | 林信寬/江均/余祥平/汪哲宇 | |
籃球5X5 | 20:00 | 男子預賽第3輪 | 李啟瑋/吳永盛/曾文鼎/劉錚/林庭謙/阿巴西/謝亞軒/阿提諾/李德威/曾祥鈞/周伯勳/盧峻翔 | 蒙古 |
拳擊 | 14:14 | 女子54公斤級8強賽 | 黃筱雯 | 中國/常園 |
拳擊 | 16:00 | 男子71公斤級8強賽 | 甘家葳 |
馬來西亞/MOHD
ASWAN Bin Che Azmi |
輕艇競速 | 9:50 | 男子C1-1000公尺預賽 | 賴冠傑 | |
輕艇競速 | 15:00 | 男子C1-1000公尺準決賽 | 賴冠傑 | |
足球 | 15:00 | 女子8強賽 | 蔡明容/朱芳儀/李佩容/陳英惠/卓莉萍/許翊筠/王湘惠/吳愷晴/詹筆涵/ 陳燕萍/李綉琴/潘昕妤/李翊汶/鄧霈璘/林瓊鶯/藍昱絜/丁家英/賴麗琴/ 程思瑜/林欣卉/蘇育萱/丁旗 | 烏茲別克 |
高爾夫 | 6:30 | 女子個人賽暨團體賽第3輪 | 黃亭瑄/錢珮芸/蔡佩穎 | |
高爾夫 | 10:00 | 男子個人賽暨團體賽第3輪 | 蘇晉弘/洪健堯/王偉軒/葉昱辰 | |
克拉術 | 9:30 | 男子66公斤級16強賽 | 詹皓程 | 科威特/HASAN Mahdi |
克拉術 | 9:30 | 男子66公斤級8強賽 | 詹皓程 | |
克拉術 | 9:30 | 男子90公斤以上級16強賽 | 陳健宏 |
烏茲別克
/KHISOMIDDINOV |
克拉術 | 9:30 | 男子90公斤以上級8強賽 | 陳健宏 | |
克拉術 | 14:00 | 男子66公斤級4強賽 | 詹皓程 | |
克拉術 | 14:00 | 男子66公斤級金牌賽 | 詹皓程 | |
克拉術 | 14:00 | 男子90公斤以上級4強賽 | 陳健宏 | |
克拉術 | 14:00 | 男子90公斤以上級金賽 | 陳健宏 | |
圍棋 | 9:30 | 男子團體預賽第3輪 | 許家元/許皓鋐/賴均輔/王元均/林君諺/徐靖恩 | 馬來西亞 |
圍棋 | 9:30 | 女子團體預賽第3輪 | 黑嘉嘉/盧鈺樺/楊子萱/李嘉馨 | 日本 |
圍棋 | 15:00 | 男子團體預賽第4輪 | 許家元/許皓鋐/賴均輔/王元均/林君諺/徐靖恩 | |
圍棋 | 15:00 | 女子團體預賽第4輪 | 黑嘉嘉/盧鈺樺/楊子萱/李嘉馨 | |
象棋 | 14:00 | 混合團體第4輪 | 劉國華/葛振衣/趙奕帆/彭柔安/李思誼 | 中國 |
橋藝 | 9:00 | 男子團體預賽第二循環第1輪 | 陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/吳明瑄/張偉明 | |
橋藝 | 9:00 | 女子團體預賽第二循環第1場 | 劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瑩守/楊茗清/劉藺秦 | |
橋藝 | 9:00 | 混合團體預賽第二循環第1輪 | 范綱維/劉名謙/吳資麟/蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂 | |
橋藝 | 13:30 | 男子團體預賽第二循環第2輪 | 陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/吳明瑄/張偉明 | |
橋藝 | 13:30 | 女子團體預賽第二循環第2場 | 劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瑩守/楊茗清/劉藺秦 | |
橋藝 | 13:30 | 混合團體預賽第二循環第2輪 | 范綱維/劉名謙/吳資麟/蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂 | |
橋藝 | 16:00 | 男子團體預賽第二循環第3輪 | 陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/吳明瑄/張偉明 | |
橋藝 | 16:00 | 女子團體預賽第二循環第3場 | 劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瑩守/楊茗清/劉藺秦 | |
橋藝 | 16:00 | 混合團體預賽第二循環第3輪 | 范綱維/劉名謙/吳資麟/蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂 | |
橋藝 | 18:30 | 男子團體預賽第二循環第4輪 | 陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/吳明瑄/張偉明 | |
橋藝 | 18:30 | 混合團體預賽第二循環第4輪 | 范綱維/劉名謙/吳資麟/蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂 | |
電子競技 | 9:00 | 絕地求生M8強賽 | 王金弘/蔣健廷/王柏智/蔡宬鍑/陳鴻明 | |
滑輪溜冰 | 9:00 | 競速溜冰女子10000公尺計點淘汰賽決賽 | 楊合貞/施沛妤 | |
滑輪溜冰 | 9:35 | 競速溜冰男子10000公尺計點淘汰賽決賽 | 陳彥成/柯福軒 | |
射擊 | 9:00 | 男子不定向飛靶個人資格賽第1階段暨男子團體賽 | 楊昆弼/莊翰霖/陳貴鵬 | |
射擊 | 9:00 | 女子不定向飛靶個人資格賽第1階段 | 劉宛渝/林怡君 | |
射擊 | 9:00 | 男女混合團體10公尺空氣手槍資格賽 | 余艾玟/黃維德 | |
射擊 | 10:45 | 男女混合團體10公尺空氣手槍男女銅牌賽1 | 余艾玟/黃維德 | |
射擊 | 11:10 | 男女混合團體10公尺空氣手槍男女銅牌賽2 | 余艾玟/黃維德 | |
射擊 | 11:35 | 男女混合團體10公尺空氣手槍男女金牌賽 | 余艾玟/黃維德 | |
桌球 | 12:45 | 女子單打8強賽 | 鄭怡靜 | 日本/早田希娜 |
桌球 | 13:30 | 男子雙打8強賽 | 林昀儒/莊智淵 |
中國/LIANG
Jingkun/LIN Gaoyuan |
桌球 | 14:15 | 女子單打8強賽 | 陳思羽 | 韓國/申裕彬 |
桌球 | 17:00 | 女子雙打8強賽 | 陳思羽/黃怡樺 | 韓國/JEON Jihee/SHIN Yubin |
桌球 | 18:30 | 男子單打8強賽 | 莊智淵 | 中國/樊振東 |
桌球 | 19:15 | 男子單打8強賽 | 林昀儒 | 香港/黃鎮廷 |
網球 | 10:00 | 女子雙打決賽 | 梁恩碩/李亞軒 | 詹皓晴/詹詠然 |
網球 | 10:00 | 女子雙打決賽 | 詹皓晴/詹詠然 | 詹皓晴/詹詠然 |
網球 | 13:00 | 混合雙打決賽 | 梁恩碩/黃崇豪 | 印度 |
室內排球 | 19:00 | 女子預賽B組 | 廖苡任/林書荷/吳芳妤/甘可慧/邱雅慧/許菀芸/林靖儀/陳姿雅/胡曉佩/ 黃蔓亞/張瓈文/賴湘程 | 蒙古 |
舉重 | 15:00 | 女子49公斤級A組 | 林呈璟 | |
舉重 | 19:00 | 女子55公斤級A組 | 陳冠伶 |